
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
26. 12. 2025 | €0,27655 | €0,27774 | €0,27188 | €0,26704 | €37,17 tis. |
25. 12. 2025 | €0,27061 | €0,27986 | €0,27613 | €0,26967 | €44,33 tis. |
24. 12. 2025 | €0,26840 | €0,28088 | €0,27052 | €0,26670 | €119,75 tis. |
23. 12. 2025 | €0,27069 | €0,27350 | €0,26866 | €0,26492 | €109,03 tis. |
22. 12. 2025 | €0,26670 | €0,27426 | €0,27069 | €0,26449 | €29,52 tis. |
21. 12. 2025 | €0,27579 | €0,27732 | €0,26628 | €0,26449 | €14,95 tis. |
20. 12. 2025 | €0,27137 | €0,27935 | €0,27477 | €0,27018 | €21,75 tis. |
19. 12. 2025 | €0,27103 | €0,27383 | €0,27044 | €0,25167 | €30,60 tis. |
18. 12. 2025 | €0,27137 | €0,27222 | €0,27222 | €0,25830 | €33,23 tis. |
17. 12. 2025 | €0,28445 | €0,28462 | €0,27256 | €0,26976 | €32,03 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €19,8070.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




