
Seuraa Polygon-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Polygon-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2025 | AED0,38968 | AED0,39152 | AED0,38013 | AED0,37573 | AED2,08 milj. |
25.12.2025 | AED0,38858 | AED0,39372 | AED0,38932 | AED0,38381 | AED1,74 milj. |
24.12.2025 | AED0,38785 | AED0,39556 | AED0,38785 | AED0,38234 | AED2,25 milj. |
23.12.2025 | AED0,40144 | AED0,40291 | AED0,38785 | AED0,38234 | AED2,39 milj. |
22.12.2025 | AED0,39226 | AED0,40548 | AED0,40144 | AED0,38858 | AED1,63 milj. |
21.12.2025 | AED0,40548 | AED0,40768 | AED0,39262 | AED0,38858 | AED1,52 milj. |
20.12.2025 | AED0,39887 | AED0,41172 | AED0,40548 | AED0,39409 | AED2,30 milj. |
19.12.2025 | AED0,40511 | AED0,40548 | AED0,39740 | AED0,37389 | AED4,41 milj. |
18.12.2025 | AED0,40584 | AED0,41246 | AED0,40511 | AED0,38711 | AED13,51 milj. |
17.12.2025 | AED0,41650 | AED0,42531 | AED0,40621 | AED0,40327 | AED3,14 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Polygon-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Polygon-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Polygon-hintahistorian aikana on AED2,8225.
Polygon-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Polygon-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Polygon-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




