
Suivez l'historique des cours de vos Beacon ETH pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Beacon ETH
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
16/11/2025 | AED11 630,55 | AED11 839,55 | AED11 304,39 | AED11 304,39 | AED2,79 M |
15/11/2025 | AED11 665,82 | AED11 861,22 | AED11 627,25 | AED11 270,97 | AED3,05 M |
14/11/2025 | AED12 353,77 | AED12 392,33 | AED11 628,72 | AED11 176,94 | AED23,00 M |
13/11/2025 | AED12 504,36 | AED13 002,42 | AED12 341,28 | AED12 282,51 | AED11,73 M |
12/11/2025 | AED12 708,95 | AED13 079,55 | AED12 502,52 | AED12 422,09 | AED8,50 M |
11/11/2025 | AED12 846,68 | AED13 292,59 | AED12 702,34 | AED12 649,81 | AED21,18 M |
10/11/2025 | AED12 831,63 | AED13 341,44 | AED12 836,40 | AED12 751,92 | AED27,53 M |
09/11/2025 | AED12 319,24 | AED12 998,01 | AED12 818,40 | AED12 249,82 | AED4,73 M |
08/11/2025 | AED12 027,97 | AED12 712,62 | AED12 319,24 | AED11 951,94 | AED6,44 M |
07/11/2025 | AED12 059,93 | AED12 304,55 | AED12 042,30 | AED11 654,43 | AED8,33 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Beacon ETH
Le cours le plus élevé de tous les temps de Beacon ETH dans l'historique des cours de Beacon ETH est AED18 165,92.
Connaître l'historique du cours de Beacon ETH permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Beacon ETH et les étapes importantes de l'histoire de Beacon ETH .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.



