Confronto tra commissioni spot: conto X-Perps Vs Conto base
Le nostre commissioni sono diverse per gli utenti in Europa (UE/SEE) che hanno aperto il proprio conto derivati (X-Perps) e per gli utenti che non hanno aperto un conto derivati (X-Perps). In questa pagina puoi trovare la differenza tra le commissioni per gli utenti di diversi livelli e le commissioni per entrambe le opzioni di conto e confrontare i costi per livello.
Il tuo livello VIP viene determinato in base agli asset totali dei conti in EUR o al tuo volume di trading a 30 giorni in EUR.
Commissioni spot se NON hai aperto un conto derivati (X-Perps)
Livello | Asset (EUR) | o | Volume di trading a 30 giorni (EUR) | Commissione maker | Commissione taker | Limite di prelievo di criptovaluta a 24 ore (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Regolare | 0 | / | 0 | 0,200% | 0,350% | 10.000.000 |
VIP 1 | 100.000 | / | 100.001 | 0,100% | 0,200% | 24.000.000 |
VIP 2 | 200.000 | / | 250.001 | 0,090% | 0,180% | 32.000.000 |
VIP 3 | 2.000.000 | / | 500.001 | 0,080% | 0,150% | 40.000.000 |
VIP 4 | 5.000.000 | / | 1.000.001 | 0,075% | 0,100% | 44.000.000 |
VIP 5 | 20.000.000 | / | 2.500.001 | 0,070% | 0,085% | 48.000.000 |
VIP 6 | 50.000.000 | / | 5.000.001 | 0,060% | 0,070% | 60.000.000 |
VIP 7 | 100.000.000 | / | 10.000.001 | 0,055% | 0,065% | 72.000.000 |
VIP 8 | 250.000.000 | / | 20.000.001 | 0,045% | 0,060% | 80.000.000 |
VIP 9 | 500.000.000 | / | 50.000.001 | 0,030% | 0,055% | 80.000.000 |
Commissioni spot se hai aperto un conto di derivati (X-Perps)
Livello | Asset (EUR) | o | Volume di trading a 30 giorni (EUR) | Commissione maker | Commissione taker | Limite di prelievo di criptovaluta a 24 ore (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Regolare | 0 - 100.000 | / | 0 - 1.000.000 | 0,0800% | 0,1000% | 10.000.000 |
VIP 1 | 100.001 - 200.000 | / | 1.000.001 - 5.000.000 | 0,0675% | 0,0800% | 24.000.000 |
VIP 2 | 200.001 - 2.000.000 | / | 5.000.001 - 10.000.000 | 0,0600% | 0,0700% | 32.000.000 |
VIP 3 | 2.000.001 - 5.000.000 | / | 10.000.001 - 20.000.000 | 0,0550% | 0,0650% | 40.000.000 |
VIP 4 | 5.000.001 - 20.000.000 | / | 20.000.001 - 100.000.000 | 0,0300% | 0,0450% | 44.000.000 |
VIP 5 | 20.000.001 - 50.000.000 | / | 100.000.001 - 200.000.000 | 0,0250% | 0,0350% | 48.000.000 |
VIP 6 | 50.000.001 - 100.000.000 | / | 200.000.001 - 500.000.000 | 0,0000% | 0,0300% | 60.000.000 |
VIP 7 | 100.000.001 - 250.000.000 | / | 500.000.001 - 1.000.000.000 | -0,0020% | 0,0250% | 72.000.000 |
VIP 8 | 250.000.001 - 500.000.000 | / | 1.000.000.001 - 5.000.000.000 | -0,0050% | 0,0200% | 80.000.000 |
VIP 9 | 500.000.001 | / | 5.000.000.001 | -0,0075% | 0,0175% | 80.000.000 |
Il volume di trading a 30 giorni (EUR) è il volume di trading totale per il mercato corrispondente
Le coppie di trading senza commissioni sono escluse dal calcolo del volume di spot a 30 giorni.
Se sei un market maker, le operazioni senza commissioni non verranno conteggiate nel calcolo del livello.
Livello di commissioni per conto principale e conti secondari
Il livello del tuo conto principale è determinato dal volume di trading a 30 giorni e dalla snapshot del saldo degli asset giornalieri del conto principale e di quelli secondari. Il livello di commissione del conto principale si applica anche ai conti secondari alle 16:00 UTC dopo la creazione dei conti secondari.
Ora di aggiornamento giornaliero della commissione di trading
OKX aggiorna l'ultimo livello della commissione su trading dell'utente dalle 20:00 alle 22:00 UTC
Nota
Le commissioni di OKX possono variare a seconda dell'area geografica. Scopri le commissioni applicabili al tuo conto qui.