Queste sono state le criptovalute più cercate su CryptoRank la scorsa settimana + le loro capitalizzazioni di mercato
Mostra esattamente dove si trova il momentum in questo momento👇
1. @LineaBuild | $LINEA: $413M
2. @Aster_DEX | $ASTER: $3.2B
3. @Plasma | $XPL: $2.2B
4. @avantisfi | $AVNT: $283M
5. @Somnia_Network | $SOMI: $117M
6. @stbl_official | $STBL: $195M
7. @hemi_xyz | $HEMI: $83M
8. @HyperliquidX | $HYPE: $15B
Quale stai seguendo?
🔥 LE 16 COINS PIÙ CERCATE NEGLI ULTIMI 7 GIORNI SU CryptoRank 🔥
💠 $LINEA - +3.26% | $443.62M Mc - @LineaBuild
⭐ $ASTER - +78.4% | $3.18B Mc - @Aster_DEX
🌿 $XPL - / | $2.64B Mc - @Plasma
🚀 $AVNT - +21.3% | $393.55M Mc - @avantisfi
🎮 $OG - / | $783.28M Mc - @0G_labs
💔 $SOMI - -32.9% | $135.52M Mc - @Somnia_Network
⚡ $STBL - +37.6% | $206.43M Mc - @stbl_official
🔥 $HEMI - +109.9% | $114.24M Mc - @hemi_xyz
💎 $HYPE - -23% | $11.75B Mc - @HyperliquidX
🌐 $MYX - -3.39% | $1.48B Mc - @MYX_Finance
🌀 $ZKC - -28.3% | $111.67M Mc - @boundless_xyz
🌙 $MIRA - / | $268.58M Mc - @Mira_Network
📖 $BARD - +9.80% | $244.79M Mc - @Lombard_Finance
🙏 $BLESS - / | $58.84M Mc - @theblessnetwork
🔗 $ZRO - +19.4% | $561.45M Mc - @LayerZero_Core
🎯 $MVRK - -53.2% | $3.51M Mc - @MavrykNetwork
🤔 Quale di queste monete più cercate ci sorprenderà di più nel Q4 2025? 🚀

28.485
22
Il contenuto di questa pagina è fornito da terze parti. Salvo diversa indicazione, OKX non è l'autore degli articoli citati e non rivendica alcun copyright sui materiali. Il contenuto è fornito solo a scopo informativo e non rappresenta le opinioni di OKX. Non intende essere un'approvazione di alcun tipo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di asset digitali. Nella misura in cui l'IA generativa viene utilizzata per fornire riepiloghi o altre informazioni, tale contenuto generato dall'IA potrebbe essere impreciso o incoerente. Leggi l'articolo collegato per ulteriori dettagli e informazioni. OKX non è responsabile per i contenuti ospitati su siti di terze parti. Gli holding di asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, comportano un elevato grado di rischio e possono fluttuare notevolmente. Dovresti valutare attentamente se effettuare il trading o detenere asset digitali è adatto a te alla luce della tua situazione finanziaria.