
Monitora la cronologia dei prezzi di Polyhedra Network per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Polyhedra Network
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
24/12/2025 | AED0,13816 | AED0,14114 | AED0,13982 | AED0,13221 | AED235.683,98 |
23/12/2025 | AED0,14088 | AED0,14187 | AED0,13846 | AED0,13467 | AED220.636,07 |
22/12/2025 | AED0,13739 | AED0,14268 | AED0,14077 | AED0,13500 | AED266.332,94 |
21/12/2025 | AED0,14543 | AED0,15087 | AED0,13736 | AED0,13607 | AED528.905,86 |
20/12/2025 | AED0,14330 | AED0,15700 | AED0,14558 | AED0,14114 | AED404.097,86 |
19/12/2025 | AED0,14481 | AED0,14668 | AED0,14239 | AED0,13387 | AED370.682,82 |
18/12/2025 | AED0,14393 | AED0,14727 | AED0,14474 | AED0,13680 | AED307.094,38 |
17/12/2025 | AED0,14856 | AED0,15138 | AED0,14415 | AED0,14305 | AED290.318,93 |
16/12/2025 | AED0,14606 | AED0,15010 | AED0,14885 | AED0,14206 | AED310.116,48 |
15/12/2025 | AED0,15539 | AED0,15722 | AED0,14632 | AED0,14330 | AED334.593,70 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Polyhedra Network
Il prezzo più alto di Polyhedra Network mai registrato nella cronologia dei prezzi di Polyhedra Network è AED8,5491.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Polyhedra Network è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Polyhedra Network e le tappe importanti nella storia di Polyhedra Network.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




