
Acompanhe o histórico de preços de suas Toshi para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Toshi
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
04/04/2026 | AED0,00065456 | AED0,00065493 | AED0,00065089 | AED0,00065089 | AED572,88 |
03/04/2026 | AED0,00064648 | AED0,00066448 | AED0,00066081 | AED0,00064575 | AED99,83 mil |
02/04/2026 | AED0,00068542 | AED0,00069130 | AED0,00064832 | AED0,00063546 | AED159,13 mil |
01/04/2026 | AED0,00066705 | AED0,00070415 | AED0,00068358 | AED0,00066338 | AED184,85 mil |
31/03/2026 | AED0,00068542 | AED0,00068836 | AED0,00066742 | AED0,00065787 | AED142,60 mil |
30/03/2026 | AED0,00067697 | AED0,00071774 | AED0,00068799 | AED0,00065383 | AED364,01 mil |
29/03/2026 | AED0,00069901 | AED0,00070599 | AED0,00067109 | AED0,00066962 | AED68,07 mil |
28/03/2026 | AED0,00069864 | AED0,00071480 | AED0,00069974 | AED0,00068101 | AED138,60 mil |
27/03/2026 | AED0,00072068 | AED0,00072582 | AED0,00070011 | AED0,00069313 | AED99,30 mil |
26/03/2026 | AED0,00074933 | AED0,00075448 | AED0,00072178 | AED0,00071664 | AED101,81 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Toshi
O preço mais alto de todos os tempos de Toshi no histórico de Toshi é AED0,0039755.
Conhecer o histórico de preços de Toshi é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Toshi e marcos significativos na história de Toshi.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




