Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1,22 млн | 0,050 -- | -23,50 % |
2 LEO/USDT $1,65 млн | 6,85 -- | -22,47 % |
3 XRP/USDT $154,41 млн | 1,24 -- | -19,04 % |
4 PENDLE/USDT $861,77 тыс. | 1,20 -- | -18,74 % |
5 HUMA/USDT $996,53 тыс. | 0,015 -- | -18,25 % |
6 ZIL/USDT $1,36 млн | 0,0045 -- | -17,18 % |
7 UXLINK/USDT $449,38 тыс. | 0,0049 -- | -16,72 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,68 млрд | $1,32 трлн | 66 340,10 -9,98 % |
2 ETH/USDT $1,17 млрд | $233,81 млрд | 1 937,67 -10,30 % |
3 BNB/USDT $40,84 млн | $88,59 млрд | 649,80 -9,18 % |
4 XRP/USDT $154,41 млн | $75,72 млрд | 1,24 -19,04 % |
5 USDC/USDT $140,43 млн | $70,79 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $304,28 млн | $46,79 млрд | 82,58 -12,36 % |
7 TRX/USDT $20,20 млн | $25,91 млрд | 0,27 -3,86 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,68 млрд | $1,68 млрд | 66 340,10 -9,98 % |
2 ETH/USDT $1,17 млрд | $1,17 млрд | 1 937,67 -10,30 % |
3 SOL/USDT $304,28 млн | $304,28 млн | 82,58 -12,36 % |
4 DOGE/USDT $164,09 млн | $164,09 млн | 0,092 -11,65 % |
5 XRP/USDT $154,41 млн | $154,41 млн | 1,24 -19,04 % |
6 USDC/USDT $140,43 млн | $140,43 млн | 1,00 +0,00 % |
7 SPACE/USDT $105,45 млн | $105,45 млн | 0,0059 -8,27 % |