Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | $29,2000 | -3,31% | $1,33B | $393,41K | |
DOLE Dole plc | $13,6600 | -3,53% | $1,33B | $1,38M | |
COAG Hemab Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock | $26,2800 | -4,33% | $1,33B | $210,96K | |
UAMY United States Antimony Corporation | $9,1600 | -10,10% | $1,33B | $10,33M | |
VMET Versamet Royalties Corporation Common Stock | $12,5700 | -5,42% | $1,33B | $135,08K | |
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. Common Stock | $28,3400 | +3,66% | $1,32B | $193,20K | |
ARDT Ardent Health, Inc. | $7,9000 | -14,80% | $1,32B | $1,91M | |
NSP Insperity, Inc | $33,7200 | -5,94% | $1,31B | $1,03M | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | $16,3600 | -2,73% | $1,31B | $265,97K | |
GSL Global Ship Lease, Inc. | $38,2093 | +1,70% | $1,31B | $378,70K | |
HROW Harrow, Inc. Common Stock | $33,3000 | +1,34% | $1,31B | $824,26K | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | $32,3950 | -6,06% | $1,31B | $755,29K | |
MUX McEwen Inc. | $20,9000 | -6,32% | $1,30B | $865,15K | |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | $15,0500 | -3,53% | $1,30B | $593,80K | |
DMLP Dorchester Minerals LP | $28,0100 | -0,18% | $1,30B | $108,86K |
Результати 2416 — 2430 з 11220
Ціна акції