Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SIEB Siebert Financial Corp | €1,5570 | +0,56 % | €65,50M | €27,52 | |
NTIC Northern Technologies International Corp. | €6,8859 | +0,69 % | €65,32M | €688,16 | |
WTG Wintergreen Acquisition Corp. Ordinary Shares | €8,9203 | +0,00 % | €64,89M | €3,440 | |
NBRG Newbridge Acquisition Limited Class A Ordinary Share | €8,5839 | +0,19 % | €64,45M | €283,00 | |
HLP Hongli Group Inc. Ordinary Shares | €0,50907 | +6,08 % | €64,29M | €154,83 | |
MHH Mastech Digital, Inc. | €6,1934 | +12,91 % | €64,09M | €1,720 | |
BPAC Blueport Acquisition Ltd Class A Ordinary Shares | €8,6665 | +0,05 % | €64,03M | €21,89K | |
FLNA Filana Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,1613 | -0,74 % | €63,99M | €8,47K | |
NDLS Noodles & Company Class A | €11,0966 | +0,16 % | €63,86M | €25,62K | |
CTOR Citius Oncology, Inc. Common Stock | €0,65633 | -2,12 % | €63,82M | €0,8602 | |
AVD American Vanguard Corporation | €2,1247 | +0,00 % | €63,48M | €14,62 | |
UFI UNIFI, Inc. New | €3,5870 | -3,02 % | €63,47M | €0,8602 | |
XBIT XBiotech Inc | €2,0559 | +0,00 % | €63,46M | €37,80K | |
NRT North European Oil Royalty Trust | €7,1999 | +2,45 % | €63,32M | €100,64 | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | €1,3548 | +0,96 % | €63,26M | €8,38K |
От 4741 до 4755 из 11220 результатов
Цена акции