Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,0500 | -0,64% | -- | $567,00 | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $290,78 | +1,08% | -- | $11,77M | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,4150 | +0,86% | -- | $128,18K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,5000 | +0,47% | -- | $3,34K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,6600 | +0,36% | -- | $33,97K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $214,49 | +1,08% | -- | $159,05K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $381,07 | +1,08% | -- | $84,61K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,83 | +0,57% | -- | $200,08K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,30 | +0,32% | -- | $519,75K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $162,19 | +0,25% | -- | $60,25K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $428,88 | +0,27% | -- | $105,06K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,81 | +0,66% | -- | $56,05K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $296,78 | +0,04% | -- | $163,30K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,4330 | -0,01% | -- | $198,83K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $122,56 | +1,70% | -- | $2,57K |
7336-7350 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu