Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 WAXP/USDT $1,28 млн | 0,0082 -- | +19,52% |
2 CSPR/USDT $266,94 тис. | 0,0037 -- | +19,34% |
3 PARTI/USDT $708,60 тис. | 0,092 -- | +14,47% |
4 KAT/USDT $7,87 млн | 0,012 -- | +11,38% |
5 KAITO/USDT $566,27 тис. | 0,39 -- | +10,12% |
6 FLOW/USDT $877,49 тис. | 0,032 -- | +9,47% |
7 HUMA/USDT $831,22 тис. | 0,016 -- | +7,66% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $366,09 млн | $1,37 трлн | 68 536,10 -0,50% |
2 ETH/USDT $219,99 млн | $248,24 млрд | 2 053,81 -1,62% |
3 BNB/USDT $5,11 млн | $85,34 млрд | 625,30 -0,87% |
4 XRP/USDT $28,80 млн | $84,52 млрд | 1,37 -1,67% |
5 USDC/USDT $30,00 млн | $78,93 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $39,97 млн | $49,42 млрд | 86,25 -1,19% |
7 TRX/USDT $17,99 млн | $29,15 млрд | 0,30 -0,48% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $366,09 млн | $366,09 млн | 68 536,10 -0,50% |
2 ETH/USDT $219,99 млн | $219,99 млн | 2 053,81 -1,62% |
3 XAUT/USDT $114,39 млн | $114,39 млн | 4 263,50 -5,08% |
4 SOL/USDT $39,97 млн | $39,97 млн | 86,25 -1,19% |
5 DOGE/USDT $35,02 млн | $35,02 млн | 0,090 -0,45% |
6 USDC/USDT $30,00 млн | $30,00 млн | 1,00 +0,01% |
7 XRP/USDT $28,80 млн | $28,80 млн | 1,37 -1,67% |