Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €5,98 млн | -- | 42,34 +5,23% |
2 MMT/USDT €13,52 млн | -- | 0,55 -6,23% |
3 KITE/USDT €9,27 млн | -- | 0,089 +8,47% |
4 VIRTUAL/USDT €5,78 млн | -- | 1,50 +13,17% |
5 MET/USDT €699,03 тис. | -- | 0,35 +1,07% |
6 ZORA/USDT €493,96 тис. | -- | 0,062 +4,53% |
7 PROVE/USDT €706,58 тис. | -- | 0,59 +3,53% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €622,79 млн | €1,82 трлн | 105 979,70 +3,98% |
2 ETH/USDT €592,78 млн | €374,57 млрд | 3 593,29 +5,20% |
3 XRP/USDT €60,18 млн | €128,39 млрд | 2,47 +8,47% |
4 BNB/USDT €30,02 млн | €118,80 млрд | 996,10 +0,88% |
5 SOL/USDT €120,13 млн | €79,55 млрд | 166,25 +4,26% |
6 USDC/USDT €28,31 млн | €65,58 млрд | 1,00 -0,01% |
7 STETH/USDT €2,06 млн | €26,77 млрд | 3 590,50 +5,28% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €622,79 млн | €622,79 млн | 105 979,70 +3,98% |
2 ETH/USDT €592,78 млн | €592,78 млн | 3 593,50 +5,20% |
3 SOL/USDT €120,13 млн | €120,13 млн | 166,25 +4,26% |
4 FIL/USDT €84,22 млн | €84,22 млн | 2,59 -0,23% |
5 DOGE/USDT €77,64 млн | €77,64 млн | 0,18 +3,44% |
6 LTC/USDT €77,55 млн | €77,55 млн | 107,07 +6,07% |
7 XRP/USDT €60,18 млн | €60,18 млн | 2,47 +8,47% |