Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $12,60 млн | 0,0072 -- | +31,55% |
2 OM/USDT $3,40 млн | 0,057 -- | +24,64% |
3 ZEC/USDT $15,09 млн | 287,14 -- | +23,68% |
4 COMP/USDT $8,29 млн | 19,96 -- | +19,74% |
5 ENS/USDT $2,70 млн | 6,80 -- | +16,62% |
6 VIRTUAL/USDT $2,09 млн | 0,65 -- | +15,32% |
7 ZAMA/USDT $27,06 млн | 0,020 -- | +15,11% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $558,32 млн | $1,38 трлн | 69 508,70 +4,65% |
2 ETH/USDT $445,79 млн | $249,97 млрд | 2 068,59 +6,34% |
3 XRP/USDT $30,97 млн | $87,31 млрд | 1,43 +4,93% |
4 BNB/USDT $10,57 млн | $85,14 млрд | 624,10 +3,83% |
5 USDC/USDT $49,57 млн | $73,53 млрд | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $86,23 млн | $48,57 млрд | 85,49 +7,81% |
7 TRX/USDT $10,04 млн | $26,77 млрд | 0,28 +1,53% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $558,32 млн | $558,32 млн | 69 508,70 +4,65% |
2 ETH/USDT $445,79 млн | $445,79 млн | 2 068,59 +6,34% |
3 SOL/USDT $86,23 млн | $86,23 млн | 85,49 +7,81% |
4 USDC/USDT $49,57 млн | $49,57 млн | 1,00 -0,03% |
5 XAUT/USDT $39,83 млн | $39,83 млн | 4 996,70 +0,72% |
6 DOGE/USDT $32,49 млн | $32,49 млн | 0,096 +3,62% |
7 XRP/USDT $30,97 млн | $30,97 млн | 1,43 +4,93% |