Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT €196,52 тис. | 0,0032 -- | -16,36% |
2 ALLO/USDT €5,16 млн | 0,21 -- | -15,19% |
3 RESOLV/USDT €2,45 млн | 0,12 -- | -9,51% |
4 VRA/USDT €564,61 тис. | 0,00040 -- | -7,96% |
5 DEP/USDT €159,68 тис. | 0,0010 -- | -6,79% |
6 ZORA/USDT €547,27 тис. | 0,052 -- | -6,41% |
7 GLM/USDT €249,27 тис. | 0,23 -- | -5,83% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €382,29 млн | €1,63 трлн | 95 600,00 +0,73% |
2 ETH/USDT €254,10 млн | €330,01 млрд | 3 184,79 +0,69% |
3 XRP/USDT €43,46 млн | €116,22 млрд | 2,25 -1,36% |
4 BNB/USDT €14,89 млн | €110,58 млрд | 933,40 +0,66% |
5 SOL/USDT €72,43 млн | €66,95 млрд | 140,75 -0,01% |
6 USDC/USDT €16,62 млн | €64,51 млрд | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT €4,38 млн | €23,87 млрд | 0,29 -0,30% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €382,29 млн | €382,29 млн | 95 600,00 +0,73% |
2 ETH/USDT €254,10 млн | €254,10 млн | 3 184,79 +0,69% |
3 SOL/USDT €72,43 млн | €72,43 млн | 140,75 -0,01% |
4 LTC/USDT €54,46 млн | €54,46 млн | 102,71 +3,81% |
5 DOGE/USDT €48,47 млн | €48,47 млн | 0,16 +2,14% |
6 XRP/USDT €43,46 млн | €43,46 млн | 2,25 -1,36% |
7 STRK/USDT €32,91 млн | €32,91 млн | 0,20 +12,21% |