Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $785,22 N | 0,024 -- | +263,67% |
2 PARTI/USDT $1,52 Tr | 0,089 -- | +19,06% |
3 LIT/USDT $7,22 Tr | 1,58 -- | +8,36% |
4 AEVO/USDT $484,44 N | 0,029 -- | +4,47% |
5 SENT/USDT $19,22 Tr | 0,033 -- | +3,10% |
6 AERGO/USDT $949,36 N | 0,053 -- | +1,82% |
7 NFT/USDT $26,50 N | 0,00000034 -- | +1,01% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT $1,46 Tr | 0,0045 -- | -18,75% |
2 XRP/USDT $144,90 Tr | 1,24 -- | -18,11% |
3 HUMA/USDT $939,20 N | 0,016 -- | -16,45% |
4 PENDLE/USDT $908,42 N | 1,23 -- | -16,38% |
5 LEO/USDT $1,47 Tr | 7,38 -- | -16,35% |
6 ZEC/USDT $13,46 Tr | 220,48 -- | -15,74% |
7 PROMPT/USDT $1,35 Tr | 0,052 -- | -15,28% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,62 T | $1,62 T | 67.179,10 -7,80% |
2 ETH/USDT $1,27 T | $1,27 T | 1.972,12 -7,10% |
3 SOL/USDT $309,25 Tr | $309,25 Tr | 83,60 -8,28% |
4 DOGE/USDT $157,32 Tr | $157,32 Tr | 0,092 -9,76% |
5 USDC/USDT $151,85 Tr | $151,85 Tr | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $144,90 Tr | $144,90 Tr | 1,24 -18,11% |
7 XAUT/USDT $98,20 Tr | $98,20 Tr | 4.846,20 -1,04% |