Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $1,46 Tr | 0,00018 -- | -11,48% |
2 DYDX/USDT $7,81 Tr | 0,17 -- | -9,05% |
3 TON/USDT $42,50 Tr | 2,52 -- | -7,25% |
4 MAJOR/USDT $103,63 N | 0,073 -- | -6,34% |
5 JTO/USDT $6,05 Tr | 0,55 -- | -6,03% |
6 ROBO/USDT $774,01 N | 0,022 -- | -4,50% |
7 DASH/USDT $2,51 Tr | 50,31 -- | -3,38% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $2,42 Tr | -- | 1,28 -1,51% |
2 MEGA/USDT $88,63 Tr | -- | 0,12 +1,90% |
3 RLUSD/USDT $8,29 Tr | -- | 1,00 -0,02% |
4 GRASS/USDT $1,06 Tr | -- | 0,37 +0,03% |
5 CHIP/USDT $7,87 Tr | -- | 0,072 +28,05% |
6 USDS/USDT $15,96 N | -- | 0,99 +0,01% |
7 OFC/USDT $1,25 Tr | -- | 0,049 +11,32% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $374,60 Tr | $374,60 Tr | 80.179,40 +0,19% |
2 ETH/USDT $207,63 Tr | $207,63 Tr | 2.307,36 +0,71% |
3 SOL/USDT $97,58 Tr | $97,58 Tr | 91,95 +3,98% |
4 MEGA/USDT $88,63 Tr | $88,63 Tr | 0,12 +1,90% |
5 USDC/USDT $61,40 Tr | $61,40 Tr | 1,00 +0,00% |
6 TON/USDT $42,50 Tr | $42,50 Tr | 2,52 -7,25% |
7 DOGE/USDT $38,00 Tr | $38,00 Tr | 0,10 +1,52% |