热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED27.57亿 | AED5.18万亿 | 70,540.00 +3.41% |
2 ETH/USDT AED18.23亿 | AED9,466.57亿 | 2,137.23 +3.90% |
3 XRP/USDT AED2.23亿 | AED3,178.29亿 | 1.41 +2.01% |
4 BNB/USDT AED4,573.92万 | AED3,170.49亿 | 633.20 +0.78% |
5 USDC/USDT AED1.87亿 | AED2,889.96亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED4.16亿 | AED1,893.30亿 | 90.19 +4.09% |
7 TRX/USDT AED5,529.30万 | AED1,078.73亿 | 0.30 +0.29% |
成交额榜
更多