
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/10 | €0.040742 | €0.041935 | €0.040932 | €0.040292 | €19.08万 |
2025/11/09 | €0.039980 | €0.041477 | €0.040646 | €0.038648 | €21.62万 |
2025/11/08 | €0.039089 | €0.042973 | €0.039894 | €0.039089 | €47.85万 |
2025/11/07 | €0.035707 | €0.039210 | €0.039081 | €0.035283 | €30.85万 |
2025/11/06 | €0.036373 | €0.037463 | €0.035725 | €0.035508 | €21.83万 |
2025/11/05 | €0.036581 | €0.036961 | €0.036399 | €0.033847 | €55.87万 |
2025/11/04 | €0.036615 | €0.037826 | €0.036564 | €0.035534 | €47.31万 |
2025/11/03 | €0.042705 | €0.043285 | €0.036624 | €0.035379 | €70.04万 |
2025/11/02 | €0.041607 | €0.046840 | €0.042722 | €0.041520 | €147.05万 |
2025/11/01 | €0.040240 | €0.042022 | €0.041581 | €0.039159 | €21.78万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7300。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



