
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/15 | €0.23057 | €0.23415 | €0.22054 | €0.21918 | €246.45万 |
2025/09/14 | €0.23993 | €0.24265 | €0.23074 | €0.22870 | €207.78万 |
2025/09/13 | €0.22802 | €0.24443 | €0.23993 | €0.22743 | €371.28万 |
2025/09/12 | €0.22760 | €0.23338 | €0.22811 | €0.22734 | €129.96万 |
2025/09/11 | €0.23040 | €0.23381 | €0.22760 | €0.22607 | €188.09万 |
2025/09/10 | €0.22964 | €0.23253 | €0.23040 | €0.22530 | €219.44万 |
2025/09/09 | €0.23746 | €0.23967 | €0.22964 | €0.22836 | €517.74万 |
2025/09/08 | €0.23542 | €0.23840 | €0.23738 | €0.23270 | €251.24万 |
2025/09/07 | €0.23398 | €0.23950 | €0.23551 | €0.23159 | €201.23万 |
2025/09/06 | €0.23661 | €0.24231 | €0.23406 | €0.23261 | €192.58万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.65338。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。