
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/18 | €0.25316 | €0.26771 | €0.26524 | €0.25180 | €132.62万 |
2025/09/17 | €0.25699 | €0.25980 | €0.25367 | €0.25265 | €53.11万 |
2025/09/16 | €0.25223 | €0.25801 | €0.25699 | €0.25019 | €42.65万 |
2025/09/15 | €0.25895 | €0.26371 | €0.25257 | €0.25027 | €92.95万 |
2025/09/14 | €0.27289 | €0.27417 | €0.25895 | €0.25767 | €74.10万 |
2025/09/13 | €0.26031 | €0.27647 | €0.27289 | €0.25988 | €122.62万 |
2025/09/12 | €0.25393 | €0.26541 | €0.26022 | €0.25393 | €66.54万 |
2025/09/11 | €0.25827 | €0.25861 | €0.25401 | €0.25027 | €108.98万 |
2025/09/10 | €0.26073 | €0.26303 | €0.25818 | €0.25555 | €145.02万 |
2025/09/09 | €0.26728 | €0.27060 | €0.26090 | €0.25963 | €79.92万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84275。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。