
追踪 Tether Gold 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Tether Gold 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/10 | AED14,656.21 | AED15,047.70 | AED14,970.95 | AED14,638.95 | AED2,417.67万 |
2025/11/09 | AED14,622.43 | AED14,678.98 | AED14,656.58 | AED14,614.71 | AED326.97万 |
2025/11/08 | AED14,611.04 | AED14,726.36 | AED14,622.06 | AED14,607.74 | AED1,303.64万 |
2025/11/07 | AED14,583.50 | AED14,696.98 | AED14,609.94 | AED14,531.35 | AED4,881.15万 |
2025/11/06 | AED14,583.13 | AED14,731.50 | AED14,583.50 | AED14,526.21 | AED2,658.00万 |
2025/11/05 | AED14,507.48 | AED14,600.02 | AED14,579.82 | AED14,348.46 | AED3,802.33万 |
2025/11/04 | AED14,693.67 | AED14,717.54 | AED14,508.58 | AED14,411.26 | AED2,516.22万 |
2025/11/03 | AED14,673.47 | AED14,779.98 | AED14,693.31 | AED14,535.39 | AED2,909.09万 |
2025/11/02 | AED14,696.98 | AED14,721.95 | AED14,673.11 | AED14,652.54 | AED960.80万 |
2025/11/01 | AED14,726.73 | AED14,734.80 | AED14,696.98 | AED14,576.89 | AED839.16万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Tether Gold 价格历史常见问题
在 Tether Gold 的价格历史中,Tether Gold 历史最高价格为 AED62,432.50。
了解 Tether Gold 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Tether Gold 在市场中的波动以及深入了解 Tether Gold 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



