热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $364.36万 | 0.53 -- | +38.38% |
2 ZBCN/USDT $254.69万 | 0.0020 -- | +34.66% |
3 XRP/USDT $2.54亿 | 1.45 -- | +24.80% |
4 PROVE/USDT $296.74万 | 0.35 -- | +24.36% |
5 FLOW/USDT $51.64万 | 0.053 -- | +22.53% |
6 NIGHT/USDT $380.06万 | 0.052 -- | +22.24% |
7 MERL/USDT $304.91万 | 0.054 -- | +20.86% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $142.47万 | 0.013 -- | -13.10% |
2 GHST/USDT $23.28万 | 0.079 -- | -12.71% |
3 WLFI/USDT $2,193.75万 | 0.10 -- | -7.62% |
4 LAT/USDT $52.54万 | 0.0015 -- | -6.85% |
5 SWEAT/USDT $5.94万 | 0.00096 -- | -2.04% |
6 NFT/USDT $3.99万 | 0.00000033 -- | -1.62% |
7 RESOLV/USDT $24.73万 | 0.077 -- | -0.82% |
新币榜
更多市值榜
更多