
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/09 | €0.15250 | €0.15604 | €0.15509 | €0.14852 | €70.95万 |
2025/11/08 | €0.14982 | €0.16227 | €0.15224 | €0.14964 | €256.42万 |
2025/11/07 | €0.14022 | €0.14999 | €0.14973 | €0.13806 | €137.25万 |
2025/11/06 | €0.14567 | €0.14766 | €0.14031 | €0.13944 | €89.51万 |
2025/11/05 | €0.14489 | €0.14584 | €0.14567 | €0.13210 | €243.30万 |
2025/11/04 | €0.14688 | €0.15103 | €0.14480 | €0.14143 | €191.82万 |
2025/11/03 | €0.16348 | €0.16685 | €0.14688 | €0.14351 | €177.46万 |
2025/11/02 | €0.16469 | €0.16884 | €0.16356 | €0.16270 | €138.65万 |
2025/11/01 | €0.16218 | €0.16486 | €0.16469 | €0.15561 | €134.72万 |
2025/10/31 | €0.15959 | €0.16469 | €0.16227 | €0.15483 | €151.81万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.66437。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



