
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/11 | S$0.63773 | S$0.65334 | S$0.62186 | S$0.61224 | S$9.10萬 |
2025/11/10 | S$0.62160 | S$0.65191 | S$0.63799 | S$0.61523 | S$20.44萬 |
2025/11/09 | S$0.62108 | S$0.64164 | S$0.62004 | S$0.59715 | S$38.13萬 |
2025/11/08 | S$0.61263 | S$0.66271 | S$0.62095 | S$0.61172 | S$15.96萬 |
2025/11/07 | S$0.57348 | S$0.61419 | S$0.61159 | S$0.56737 | S$23.20萬 |
2025/11/06 | S$0.59715 | S$0.60496 | S$0.57400 | S$0.56997 | S$17.87萬 |
2025/11/05 | S$0.59377 | S$0.60274 | S$0.59650 | S$0.54356 | S$14.36萬 |
2025/11/04 | S$0.58740 | S$0.61718 | S$0.59338 | S$0.58102 | S$10.57萬 |
2025/11/03 | S$0.66843 | S$0.68703 | S$0.59013 | S$0.56828 | S$14.05萬 |
2025/11/02 | S$0.67753 | S$0.70381 | S$0.66869 | S$0.66869 | S$6.41萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 S$30.3414。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



