
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/05 | $0.20760 | $0.21020 | $0.20740 | $0.20620 | $3,241.01 |
2026/04/04 | $0.21470 | $0.21530 | $0.20730 | $0.20630 | $5,506.74 |
2026/04/03 | $0.20650 | $0.21760 | $0.21460 | $0.20600 | $2.32萬 |
2026/04/02 | $0.21050 | $0.21090 | $0.20610 | $0.20050 | $1.53萬 |
2026/04/01 | $0.20260 | $0.21000 | $0.21000 | $0.20260 | $9,972.02 |
2026/03/31 | $0.20250 | $0.20590 | $0.20200 | $0.19870 | $5,365.49 |
2026/03/30 | $0.19840 | $0.20400 | $0.20320 | $0.19450 | $5,802.46 |
2026/03/29 | $0.20640 | $0.20730 | $0.19820 | $0.19820 | $5,255.22 |
2026/03/28 | $0.20660 | $0.20860 | $0.20480 | $0.20310 | $4,444.87 |
2026/03/27 | $0.21260 | $0.21520 | $0.20660 | $0.20560 | $1.21萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 $23.3270。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




