
追蹤 比特幣 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
比特幣 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/17 | AED425,751.0 | AED430,753.3 | AED425,621.3 | AED424,054.1 | AED18.13億 |
2025/09/16 | AED421,788.4 | AED426,103.6 | AED425,750.6 | AED420,906.9 | AED18.14億 |
2025/09/15 | AED423,195.1 | AED428,884.2 | AED421,788.4 | AED420,058.1 | AED22.24億 |
2025/09/14 | AED425,246.0 | AED426,648.6 | AED423,194.7 | AED422,799.9 | AED8.38億 |
2025/09/13 | AED422,815.7 | AED428,490.9 | AED425,246.0 | AED422,513.4 | AED15.99億 |
2025/09/12 | AED419,382.7 | AED427,239.2 | AED422,815.7 | AED419,037.1 | AED17.30億 |
2025/09/11 | AED418,156.0 | AED421,385.5 | AED419,382.3 | AED415,592.4 | AED23.47億 |
2025/09/10 | AED407,203.0 | AED419,867.2 | AED418,148.6 | AED406,843.8 | AED24.83億 |
2025/09/09 | AED413,698.7 | AED416,045.6 | AED407,203.0 | AED406,806.7 | AED24.18億 |
2025/09/08 | AED408,916.3 | AED414,734.0 | AED413,697.6 | AED406,244.0 | AED14.01億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易比特幣 價格歷史常見問題
在 比特幣 的價格歷史中,比特幣 歷史最高價格為 AED457,263.6。
瞭解 比特幣 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 比特幣 在市場中的波動以及深入瞭解 比特幣 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。