
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/04 | $0.042060 | $0.042310 | $0.041440 | $0.041310 | $4.10萬 |
2026/04/03 | $0.041820 | $0.042930 | $0.042160 | $0.041410 | $14.10萬 |
2026/04/02 | $0.044750 | $0.047060 | $0.041870 | $0.041370 | $47.38萬 |
2026/04/01 | $0.040540 | $0.044800 | $0.044720 | $0.040490 | $23.36萬 |
2026/03/31 | $0.040980 | $0.041450 | $0.040490 | $0.039930 | $26.95萬 |
2026/03/30 | $0.040170 | $0.041530 | $0.040970 | $0.039130 | $12.53萬 |
2026/03/29 | $0.041780 | $0.041900 | $0.040250 | $0.039930 | $5.45萬 |
2026/03/28 | $0.040680 | $0.042470 | $0.041680 | $0.039640 | $9.08萬 |
2026/03/27 | $0.041580 | $0.042680 | $0.040700 | $0.040580 | $11.38萬 |
2026/03/26 | $0.044510 | $0.044790 | $0.041600 | $0.041480 | $10.67萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 $0.99100。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




