
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/15 | £0.73216 | £0.76505 | £0.75304 | £0.72498 | £360.79萬 |
2026/02/14 | £0.69824 | £0.74176 | £0.73201 | £0.69765 | £918.40萬 |
2026/02/13 | £0.67011 | £0.70637 | £0.69817 | £0.65414 | £851.05萬 |
2026/02/12 | £0.64762 | £0.70256 | £0.67011 | £0.64132 | £821.61萬 |
2026/02/11 | £0.68410 | £0.68974 | £0.64718 | £0.64081 | £957.56萬 |
2026/02/10 | £0.70081 | £0.71678 | £0.68381 | £0.67560 | £740.46萬 |
2026/02/09 | £0.72542 | £0.73179 | £0.70088 | £0.67839 | £778.83萬 |
2026/02/08 | £0.72908 | £0.74857 | £0.72542 | £0.71949 | £1,500.15萬 |
2026/02/07 | £0.71758 | £0.75436 | £0.72901 | £0.70447 | £1,659.72萬 |
2026/02/06 | £0.70315 | £0.72410 | £0.71736 | £0.57751 | £4,477.88萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 £3.9327。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




