
追蹤 Ultiverse 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ultiverse 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/26 | S$0.00045532 | S$0.00057143 | S$0.00047471 | S$0.00045237 | S$71.32萬 |
2025/12/25 | S$0.00042989 | S$0.00057798 | S$0.00045712 | S$0.00042989 | S$116.61萬 |
2025/12/24 | S$0.00046264 | S$0.00046624 | S$0.00042899 | S$0.00042077 | S$10.32萬 |
2025/12/23 | S$0.00047882 | S$0.00049693 | S$0.00045930 | S$0.00042398 | S$26.65萬 |
2025/12/22 | S$0.00049925 | S$0.00058055 | S$0.00048191 | S$0.00046071 | S$98.05萬 |
2025/12/21 | S$0.00043207 | S$0.00059763 | S$0.00049950 | S$0.00040934 | S$166.60萬 |
2025/12/20 | S$0.00038699 | S$0.00055460 | S$0.00043104 | S$0.00036772 | S$121.35萬 |
2025/12/19 | S$0.00041358 | S$0.00044954 | S$0.00039046 | S$0.00036066 | S$37.00萬 |
2025/12/18 | S$0.00045827 | S$0.00046881 | S$0.00041358 | S$0.00039482 | S$18.33萬 |
2025/12/17 | S$0.00049437 | S$0.00051415 | S$0.00045840 | S$0.00044029 | S$21.44萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Ultiverse 價格歷史常見問題
在 Ultiverse 的價格歷史中,Ultiverse 歷史最高價格為 S$0.096574。
瞭解 Ultiverse 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ultiverse 在市場中的波動以及深入瞭解 Ultiverse 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




