العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 277.97 مليون$ | 87,955.90 -- | -1.11% |
2 ETH/USDT 194.49 مليون$ | 2,985.11 -- | -0.43% |
3 DOGE/USDT 67.56 مليون$ | 0.12 -- | -2.11% |
4 SOL/USDT 66.57 مليون$ | 125.10 -- | -1.15% |
5 OKB/USDT 8.71 مليون$ | 110.23 -- | +0.69% |
6 ZEC/USDT 7.17 مليون$ | 529.99 -- | +2.33% |
7 NIGHT/USDT 8.91 مليون$ | 0.086 -- | -5.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IP/USDT 9.67 مليون$ | 2.00 -- | +22.08% |
2 AERGO/USDT 1.94 مليون$ | 0.065 -- | +16.65% |
3 ARG/USDT 370.64 ألف$ | 0.82 -- | +10.36% |
4 ZEN/USDT 1.53 مليون$ | 9.90 -- | +9.48% |
5 PEOPLE/USDT 2.63 مليون$ | 0.0097 -- | +6.58% |
6 PARTI/USDT 264.16 ألف$ | 0.10 -- | +6.36% |
7 VELO/USDT 1.06 مليون$ | 0.0068 -- | +6.15% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 QTUM/USDT 6.15 مليون$ | 1.29 -- | -9.98% |
2 VRA/USDT 660.83 ألف$ | 0.000099 -- | -9.11% |
3 ACT/USDT 2.61 مليون$ | 0.031 -- | -9.09% |
4 FLOW/USDT 29.22 ألف$ | 0.10 -- | -8.39% |
5 ONE/USDT 194.57 ألف$ | 0.0035 -- | -7.60% |
6 TOSHI/USDT 133.73 ألف$ | 0.00027 -- | -7.09% |
7 CELO/USDT 686.02 ألف$ | 0.11 -- | -6.74% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 2.69 مليون$ | -- | 0.17 -0.81% |
2 NIGHT/USDT 8.91 مليون$ | -- | 0.086 -5.00% |
3 DASH/USDT 575.05 ألف$ | -- | 43.75 +4.12% |
4 ZEC/USDT 7.17 مليون$ | -- | 529.99 +2.33% |
5 ZEN/USDT 1.53 مليون$ | -- | 9.90 +9.48% |
6 2Z/USDT 485.91 ألف$ | -- | 0.12 +1.59% |
7 SEI/USDT 252.23 ألف$ | -- | 0.11 -1.76% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 277.97 مليون$ | 1.75 ترليون$ | 87,955.90 -1.11% |
2 ETH/USDT 194.49 مليون$ | 360.46 مليار$ | 2,985.11 -0.43% |
3 BNB/USDT 7.05 مليون$ | 118.21 مليار$ | 857.20 -1.31% |
4 XRP/USDT 30.42 مليون$ | 112.43 مليار$ | 1.85 -1.29% |
5 USDC/USDT 54.27 مليون$ | 75.31 مليار$ | 1.00 +0.04% |
6 SOL/USDT 66.57 مليون$ | 70.45 مليار$ | 125.10 -1.15% |
7 TRX/USDT 4.34 مليون$ | 26.92 مليار$ | 0.28 +0.23% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 277.97 مليون$ | 277.97 مليون$ | 87,955.90 -1.11% |
2 ETH/USDT 194.49 مليون$ | 194.49 مليون$ | 2,985.11 -0.43% |
3 DOGE/USDT 67.56 مليون$ | 67.56 مليون$ | 0.12 -2.11% |
4 SOL/USDT 66.57 مليون$ | 66.57 مليون$ | 125.10 -1.15% |
5 USDC/USDT 54.27 مليون$ | 54.27 مليون$ | 1.00 +0.04% |
6 XRP/USDT 30.42 مليون$ | 30.42 مليون$ | 1.85 -1.29% |
7 ADA/USDT 15.18 مليون$ | 15.18 مليون$ | 0.34 -2.94% |