العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 816.19 مليون€ | 120,250.00 -- | +2.13% |
2 ETH/USDT 548.83 مليون€ | 4,465.62 -- | +3.02% |
3 DOGE/USDT 183.55 مليون€ | 0.25 -- | +4.87% |
4 SOL/USDT 148.32 مليون€ | 229.26 -- | +3.98% |
5 XPL/USDT 139.20 مليون€ | 0.94 -- | -1.24% |
6 PUMP/USDT 57.41 مليون€ | 0.0072 -- | +4.07% |
7 PI/USDT 8.94 مليون€ | 0.26 -- | -2.14% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BANANA/USDT 831.77 ألف€ | 19.86 -- | +18.64% |
2 ILV/USDT 941.50 ألف€ | 15.83 -- | +16.38% |
3 CELO/USDT 2.08 مليون€ | 0.29 -- | +13.61% |
4 SNX/USDT 10.13 مليون€ | 1.25 -- | +12.84% |
5 RSR/USDT 2.47 مليون€ | 0.0068 -- | +12.61% |
6 EIGEN/USDT 9.62 مليون€ | 1.68 -- | +12.42% |
7 ZRO/USDT 5.13 مليون€ | 2.29 -- | +12.39% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BIO/USDT 5.49 مليون€ | 0.14 -- | -8.88% |
2 UXLINK/USDT 43.96 ألف€ | 0.10 -- | -8.18% |
3 ZBCN/USDT 1.11 مليون€ | 0.0040 -- | -4.20% |
4 ATH/USDT 5.52 مليون€ | 0.050 -- | -3.90% |
5 PROMPT/USDT 2.66 مليون€ | 0.14 -- | -3.24% |
6 CXT/USDT 161.38 ألف€ | 0.020 -- | -3.02% |
7 BARD/USDT 16.46 مليون€ | 0.87 -- | -2.79% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 XPL/USDT 139.20 مليون€ | -- | 0.94 -1.22% |
2 BARD/USDT 16.46 مليون€ | -- | 0.87 -2.79% |
3 ENA/USDT 7.80 مليون€ | -- | 0.63 +8.21% |
4 SKY/USDT 1.75 مليون€ | -- | 0.069 -1.06% |
5 LINEA/USDT 7.85 مليون€ | -- | 0.026 -0.71% |
6 USD1/USDT 239.84 ألف€ | -- | 0.99 +0.01% |
7 WLFI/USDT 20.67 مليون€ | -- | 0.20 +2.82% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 816.19 مليون€ | 2.04 ترليون€ | 120,249.90 +2.13% |
2 ETH/USDT 548.82 مليون€ | 458.90 مليار€ | 4,465.62 +3.02% |
3 XRP/USDT 83.01 مليون€ | 154.07 مليار€ | 3.02 +2.85% |
4 BNB/USDT 24.19 مليون€ | 125.88 مليار€ | 1,061.70 +4.32% |
5 SOL/USDT 148.32 مليون€ | 105.76 مليار€ | 229.26 +3.98% |
6 USDC/USDT 60.87 مليون€ | 63.35 مليار€ | 0.99 +0.01% |
7 DOGE/USDT 183.55 مليون€ | 32.99 مليار€ | 0.25 +4.86% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 816.20 مليون€ | 816.20 مليون€ | 120,249.90 +2.13% |
2 ETH/USDT 548.83 مليون€ | 548.83 مليون€ | 4,465.62 +3.02% |
3 DOGE/USDT 183.56 مليون€ | 183.56 مليون€ | 0.25 +4.86% |
4 SOL/USDT 148.32 مليون€ | 148.32 مليون€ | 229.26 +3.98% |
5 XPL/USDT 139.20 مليون€ | 139.20 مليون€ | 0.94 -1.24% |
6 XRP/USDT 83.01 مليون€ | 83.01 مليون€ | 3.02 +2.85% |
7 USDC/USDT 60.87 مليون€ | 60.87 مليون€ | 0.99 +0.01% |