Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDⓈ €0.86 | 0.00073 €0.00063325 | -9.31% |
2 VELODROME/USDⓈ €0.26 | 0.015 €0.013050 | -8.97% |
3 MERL/USDⓈ €2.61K | 0.027 €0.023771 | -6.89% |
4 G/USDⓈ €72.37 | 0.0039 €0.0034207 | -6.70% |
5 YFI/USDⓈ €324.67 | 2,604.00 €2,245.95 | -6.30% |
6 NMR/USDⓈ €1.67K | 6.94 €5.9927 | -5.58% |
7 TURBO/USDⓈ €1.07K | 0.0011 €0.00095806 | -5.52% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More