Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 LSK/USDⓈ €1.51K | 0.24 €0.20884 | -14.33% |
2 SKL/USDⓈ €146.86 | 0.014 €0.012529 | -13.95% |
3 SSV/USDⓈ €24.61 | 3.79 €3.2673 | -12.93% |
4 OL/USDⓈ €14.55K | 0.020 €0.017399 | -12.77% |
5 PARTI/USDⓈ €1.33K | 0.064 €0.055339 | -12.44% |
6 UXLINK/USDⓈ €1.57K | 0.022 €0.019783 | -12.42% |
7 RACA/USDⓈ €864.10 | 0.000034 €0.000029627 | -11.60% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €95.00K | -- | 0.14 -3.27% |
2 1INCH/USDⓈ €252.12 | -- | 0.18 +0.86% |
3 LAYER/USDⓈ €516.99 | -- | 0.22 +3.29% |
4 WCT/USDⓈ €36.28K | -- | 0.13 +18.47% |
5 BABY/USDⓈ €11.65K | -- | 0.027 -9.60% |
6 PARTI/USDⓈ €1.33K | -- | 0.064 -12.44% |
7 SUSHI/USDⓈ €702.12 | -- | 0.43 -2.64% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More