Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $1,93 M | 0,030 -- | -15,53 % |
2 DEGEN/USDT $2,54 M | 0,00091 -- | -15,21 % |
3 SD/USDT $538,75 k | 0,16 -- | -14,00 % |
4 CFX/USDT $4,04 M | 0,062 -- | -13,56 % |
5 2Z/USDT $186,15 k | 0,087 -- | -12,91 % |
6 RESOLV/USDT $402,22 k | 0,030 -- | -12,67 % |
7 SAHARA/USDT $698,77 k | 0,035 -- | -11,50 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $16,90 M | -- | 0,76 -4,22 % |
2 EDGE/USDT $46,70 M | -- | 1,20 -10,65 % |
3 MEGA/USDT $1,82 M | -- | 0,092 -10,82 % |
4 RLUSD/USDT $9,92 M | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT $487,32 k | -- | 0,30 -10,25 % |
6 CHIP/USDT $372,17 k | -- | 0,053 -10,81 % |
7 OFC/USDT $1,52 M | -- | 0,042 -2,77 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $501,40 M | $1,56 Bn | 78 118,90 -2,92 % |
2 ETH/USDT $274,44 M | $262,17 Md | 2 174,00 -3,54 % |
3 BNB/USDT $10,71 M | $87,85 Md | 652,40 -4,45 % |
4 XRP/USDT $41,50 M | $86,77 Md | 1,40 -4,21 % |
5 USDC/USDT $51,43 M | $77,00 Md | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $60,68 M | $49,70 Md | 86,12 -5,54 % |
7 TRX/USDT $17,98 M | $33,29 Md | 0,35 -0,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $501,40 M | $501,40 M | 78 118,90 -2,92 % |
2 ETH/USDT $274,44 M | $274,44 M | 2 174,00 -3,54 % |
3 SOL/USDT $60,68 M | $60,68 M | 86,12 -5,54 % |
4 USDG/USDT $53,81 M | $53,81 M | 1,00 +0,02 % |
5 USDC/USDT $51,43 M | $51,43 M | 1,00 +0,04 % |
6 EDGE/USDT $46,70 M | $46,70 M | 1,20 -10,65 % |
7 DOGE/USDT $45,76 M | $45,76 M | 0,10 -4,38 % |