Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $1,67 M | 0,013 -- | -26,80 % |
2 SPACE/USDT $173,13 M | 0,0049 -- | -25,01 % |
3 TRUMP/USDT $11,07 M | 3,22 -- | -21,40 % |
4 SSV/USDT $1,18 M | 3,24 -- | -20,97 % |
5 GHST/USDT $87,54 k | 0,082 -- | -20,81 % |
6 PROMPT/USDT $1,35 M | 0,045 -- | -20,11 % |
7 MMT/USDT $836,97 k | 0,12 -- | -19,73 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,87 Md | $1,29 Bn | 64 960,10 -8,66 % |
2 ETH/USDT $1,73 Md | $226,42 Md | 1 877,50 -11,19 % |
3 BNB/USDT $62,48 M | $84,65 Md | 620,30 -10,41 % |
4 XRP/USDT $283,67 M | $79,45 Md | 1,30 -8,79 % |
5 USDC/USDT $182,12 M | $70,72 Md | 1,00 -0,06 % |
6 SOL/USDT $566,01 M | $44,91 Md | 79,12 -13,83 % |
7 TRX/USDT $22,79 M | $25,51 Md | 0,26 -4,07 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,87 Md | $2,87 Md | 64 960,10 -8,66 % |
2 ETH/USDT $1,73 Md | $1,73 Md | 1 877,50 -11,19 % |
3 SOL/USDT $566,01 M | $566,01 M | 79,12 -13,83 % |
4 XRP/USDT $283,67 M | $283,67 M | 1,30 -8,79 % |
5 DOGE/USDT $282,98 M | $282,98 M | 0,090 -10,81 % |
6 USDC/USDT $182,12 M | $182,12 M | 1,00 -0,06 % |
7 SPACE/USDT $173,13 M | $173,13 M | 0,0049 -25,01 % |