Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT R$8,78 M | 0,62 -- | +28,46 % |
2 AVNT/USDT R$19,74 M | 0,40 -- | +23,65 % |
3 HMSTR/USDT R$13,53 M | 0,00022 -- | +10,84 % |
4 AIXBT/USDT R$5,50 M | 0,031 -- | +8,74 % |
5 YB/USDT R$25,85 M | 0,40 -- | +7,88 % |
6 RPL/USDT R$380,88 k | 1,98 -- | +7,84 % |
7 CHZ/USDT R$7,37 M | 0,036 -- | +7,61 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,81 Md | R$9,70 Bn | 87 388,00 +0,32 % |
2 ETH/USDT R$2,04 Md | R$1,96 Bn | 2 927,64 +0,93 % |
3 BNB/USDT R$55,63 M | R$640,29 Md | 835,60 +0,74 % |
4 XRP/USDT R$164,75 M | R$621,55 Md | 1,84 +0,78 % |
5 USDC/USDT R$260,99 M | R$425,79 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT R$505,47 M | R$382,01 Md | 122,05 +1,57 % |
7 TRX/USDT R$17,47 M | R$147,56 Md | 0,28 +0,40 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,81 Md | R$2,81 Md | 87 388,00 +0,32 % |
2 ETH/USDT R$2,04 Md | R$2,04 Md | 2 927,64 +0,93 % |
3 SOL/USDT R$505,47 M | R$505,47 M | 122,05 +1,57 % |
4 USDC/USDT R$260,99 M | R$260,99 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT R$242,59 M | R$242,59 M | 0,12 -1,04 % |
6 XRP/USDT R$164,75 M | R$164,75 M | 1,84 +0,78 % |
7 SUI/USDT R$59,00 M | R$59,00 M | 1,40 +2,87 % |