Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT AED10,57 M | 0,39 -- | +13,50 % |
2 YB/USDT AED16,74 M | 0,42 -- | +11,08 % |
3 HMSTR/USDT AED8,47 M | 0,00022 -- | +8,39 % |
4 BIO/USDT AED14,71 M | 0,046 -- | +7,29 % |
5 CHZ/USDT AED4,94 M | 0,036 -- | +6,26 % |
6 AIXBT/USDT AED3,66 M | 0,031 -- | +6,26 % |
7 MEME/USDT AED2,38 M | 0,0010 -- | +5,80 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT AED2,50 M | 0,010 -- | -16,45 % |
2 SD/USDT AED1,98 M | 0,22 -- | -14,29 % |
3 ACT/USDT AED30,23 M | 0,041 -- | -11,37 % |
4 PRCL/USDT AED3,70 M | 0,021 -- | -10,88 % |
5 ANIME/USDT AED5,57 M | 0,0079 -- | -10,09 % |
6 SKY/USDT AED4,04 M | 0,063 -- | -8,30 % |
7 LAYER/USDT AED1,88 M | 0,17 -- | -8,25 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,95 Md | AED6,41 Bn | 87 497,60 -0,11 % |
2 ETH/USDT AED1,42 Md | AED1,29 Bn | 2 930,50 +0,28 % |
3 BNB/USDT AED42,72 M | AED422,40 Md | 834,90 -0,30 % |
4 XRP/USDT AED113,98 M | AED410,75 Md | 1,84 +0,01 % |
5 USDC/USDT AED148,52 M | AED281,19 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED386,66 M | AED252,86 Md | 122,33 +0,34 % |
7 TRX/USDT AED11,72 M | AED97,26 Md | 0,27 +0,41 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,95 Md | AED1,95 Md | 87 497,60 -0,11 % |
2 ETH/USDT AED1,42 Md | AED1,42 Md | 2 930,50 +0,28 % |
3 SOL/USDT AED386,66 M | AED386,66 M | 122,33 +0,34 % |
4 DOGE/USDT AED174,64 M | AED174,64 M | 0,12 -2,02 % |
5 USDC/USDT AED148,52 M | AED148,52 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT AED113,98 M | AED113,98 M | 1,84 +0,01 % |
7 SUI/USDT AED43,50 M | AED43,50 M | 1,39 +2,00 % |