Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $1,72 M | 0,11 -- | -13,03 % |
2 MERL/USDT $947,66 k | 0,030 -- | -10,83 % |
3 RESOLV/USDT $341,38 k | 0,030 -- | -10,08 % |
4 OL/USDT $138,89 k | 0,0083 -- | -10,04 % |
5 GLM/USDT $293,65 k | 0,13 -- | -9,29 % |
6 PENDLE/USDT $177,36 k | 1,81 -- | -9,22 % |
7 SPK/USDT $454,50 k | 0,030 -- | -8,92 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $42,19 M | -- | 0,72 +1,22 % |
2 EDGE/USDT $44,18 M | -- | 1,21 -1,82 % |
3 MEGA/USDT $1,25 M | -- | 0,091 -6,24 % |
4 RLUSD/USDT $3,00 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $203,56 k | -- | 0,30 -5,45 % |
6 CHIP/USDT $256,44 k | -- | 0,053 -6,17 % |
7 OFC/USDT $2,35 M | -- | 0,051 +14,59 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $381,83 M | $1,56 Bn | 77 911,90 -1,48 % |
2 ETH/USDT $206,41 M | $262,49 Md | 2 174,68 -2,37 % |
3 BNB/USDT $8,79 M | $87,85 Md | 651,60 -2,44 % |
4 XRP/USDT $36,67 M | $87,06 Md | 1,40 -1,83 % |
5 USDC/USDT $31,40 M | $77,00 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $50,65 M | $49,72 Md | 86,00 -3,44 % |
7 TRX/USDT $16,42 M | $33,55 Md | 0,35 +0,74 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $381,83 M | $381,83 M | 77 911,90 -1,48 % |
2 ETH/USDT $206,41 M | $206,41 M | 2 174,68 -2,37 % |
3 SOL/USDT $50,65 M | $50,65 M | 86,00 -3,44 % |
4 USDG/USDT $50,57 M | $50,57 M | 1,00 -0,01 % |
5 MON/USDT $46,67 M | $46,67 M | 0,027 -3,51 % |
6 EDGE/USDT $44,18 M | $44,18 M | 1,21 -1,82 % |
7 PROS/USDT $42,19 M | $42,19 M | 0,72 +1,22 % |