Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,24 M | $1,32 Bn | 56 251,20 -4,16 % |
2 ETH/EUR $1,57 M | $231,92 Md | 1 629,18 -6,23 % |
3 BNB/EUR $8,16 k | $86,67 Md | 540,00 -5,35 % |
4 XRP/EUR $1,16 M | $83,74 Md | 1,16 +1,06 % |
5 USDC/EUR $1,66 M | $70,80 Md | 0,84 +0,13 % |
6 SOL/EUR $1,12 M | $46,22 Md | 69,13 -8,30 % |
7 TRX/EUR $1,00 k | $25,47 Md | 0,22 -2,66 % |
Turnover le plus élevé
Plus