Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FIL/USDT $16,49 M | 1,49 -- | +14,43 % |
2 IP/USDT $16,61 M | 1,93 -- | +13,33 % |
3 AERGO/USDT $2,11 M | 0,061 -- | +9,15 % |
4 AIXBT/USDT $1,60 M | 0,036 -- | +8,70 % |
5 CAT/USDT $622,37 k | 0,0000028 -- | +8,40 % |
6 RPL/USDT $89,22 k | 2,02 -- | +8,23 % |
7 PEOPLE/USDT $2,76 M | 0,0098 -- | +7,93 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $217,17 M | $1,75 Bn | 87 979,10 -0,08 % |
2 ETH/USDT $142,67 M | $360,30 Md | 2 986,12 +0,15 % |
3 BNB/USDT $5,97 M | $118,25 Md | 858,80 -0,45 % |
4 XRP/USDT $26,93 M | $112,57 Md | 1,85 -0,17 % |
5 USDC/USDT $50,13 M | $75,32 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $55,25 M | $70,32 Md | 124,67 -0,73 % |
7 TRX/USDT $4,38 M | $26,91 Md | 0,28 +0,49 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $217,17 M | $217,17 M | 87 979,10 -0,08 % |
2 ETH/USDT $142,67 M | $142,67 M | 2 986,12 +0,15 % |
3 DOGE/USDT $58,22 M | $58,22 M | 0,12 +0,38 % |
4 SOL/USDT $55,25 M | $55,25 M | 124,67 -0,73 % |
5 USDC/USDT $50,13 M | $50,13 M | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT $26,93 M | $26,93 M | 1,85 -0,17 % |
7 IP/USDT $16,61 M | $16,61 M | 1,93 +13,22 % |