Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT A$1,90 M | 0,016 -- | -13,70 % |
2 DEGEN/USDT A$4,12 M | 0,0010 -- | -13,70 % |
3 BCH/USDT A$12,87 M | 357,20 -- | -13,68 % |
4 PROS/USDT A$22,81 M | 0,64 -- | -11,79 % |
5 AIXBT/USDT A$245,67 k | 0,030 -- | -9,96 % |
6 CFX/USDT A$3,13 M | 0,057 -- | -9,42 % |
7 SAHARA/USDT A$417,25 k | 0,034 -- | -9,38 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT A$22,81 M | -- | 0,64 -11,79 % |
2 EDGE/USDT A$1,11 M | -- | 1,22 -2,16 % |
3 MEGA/USDT A$1,50 M | -- | 0,089 -4,81 % |
4 RLUSD/USDT A$17,10 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT A$349,25 k | -- | 0,29 -2,08 % |
6 CHIP/USDT A$971,90 k | -- | 0,049 -8,34 % |
7 USDS/USDT A$40,57 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$659,21 M | A$2,15 Bn | 76 842,40 -1,92 % |
2 ETH/USDT A$418,26 M | A$356,62 Md | 2 114,68 -3,39 % |
3 BNB/USDT A$7,92 M | A$120,26 Md | 638,60 -2,40 % |
4 XRP/USDT A$38,71 M | A$119,33 Md | 1,38 -2,74 % |
5 USDC/USDT A$55,53 M | A$107,46 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT A$74,79 M | A$68,15 Md | 84,37 -2,83 % |
7 TRX/USDT A$23,73 M | A$47,26 Md | 0,35 +0,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$659,21 M | A$659,21 M | 76 842,40 -1,92 % |
2 ETH/USDT A$418,26 M | A$418,26 M | 2 114,68 -3,39 % |
3 DOGE/USDT A$80,07 M | A$80,07 M | 0,10 -6,41 % |
4 SOL/USDT A$74,79 M | A$74,79 M | 84,37 -2,83 % |
5 USDC/USDT A$55,53 M | A$55,53 M | 1,00 +0,01 % |
6 HYPE/USDT A$43,37 M | A$43,37 M | 45,18 +4,99 % |
7 XRP/USDT A$38,71 M | A$38,71 M | 1,38 -2,74 % |