Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT AED70,50 M | 0,19 -- | +45,98 % |
2 WCT/USDT AED35,97 M | 0,14 -- | +25,80 % |
3 KITE/USDT AED19,69 M | 0,092 -- | +14,28 % |
4 STRK/USDT AED172,08 M | 0,22 -- | +12,47 % |
5 OMI/USDT AED1,08 M | 0,00019 -- | +11,73 % |
6 ASTER/USDT AED123,65 M | 1,23 -- | +8,44 % |
7 DEP/USDT AED187,83 k | 0,0011 -- | +6,80 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT AED1,18 M | 0,00034 -- | -18,54 % |
2 LOOKS/USDT AED696,37 k | 0,0028 -- | -15,11 % |
3 PARTI/USDT AED1,71 M | 0,064 -- | -12,10 % |
4 ELF/USDT AED4,18 M | 0,11 -- | -11,67 % |
5 ZORA/USDT AED4,73 M | 0,051 -- | -10,39 % |
6 ICP/USDT AED61,20 M | 4,96 -- | -8,52 % |
7 MMT/USDT AED17,01 M | 0,33 -- | -8,20 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,35 Md | AED6,95 Bn | 95 404,90 +0,04 % |
2 ETH/USDT AED2,24 Md | AED1,38 Bn | 3 155,54 -0,27 % |
3 XRP/USDT AED265,53 M | AED492,49 Md | 2,24 +1,06 % |
4 BNB/USDT AED86,46 M | AED470,05 Md | 934,90 +0,59 % |
5 SOL/USDT AED537,41 M | AED281,14 Md | 139,32 +0,03 % |
6 USDC/USDT AED76,86 M | AED275,09 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT AED34,77 M | AED101,65 Md | 0,29 -0,61 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,35 Md | AED2,35 Md | 95 404,90 +0,04 % |
2 ETH/USDT AED2,24 Md | AED2,24 Md | 3 155,54 -0,27 % |
3 SOL/USDT AED537,41 M | AED537,41 M | 139,32 +0,03 % |
4 DOGE/USDT AED353,91 M | AED353,91 M | 0,16 -1,26 % |
5 XRP/USDT AED265,53 M | AED265,53 M | 2,24 +1,06 % |
6 STRK/USDT AED172,08 M | AED172,08 M | 0,22 +12,47 % |
7 LTC/USDT AED125,87 M | AED125,87 M | 97,20 -3,71 % |