📈 Top NFT Coins Today 💪
🟢 $STX — $0.4252 | +5.81%
🟢 $RENDER — $2.4312 | +5.07%
🟢 $ZORA — $0.0626 | +4.38%
🟢 $PENGU — $0.0153 | +3.57%
🟢 $SAND — $0.2087 | +3.22%
🟢 $W — $0.0644 | +3.15%
🟢 $AXS — $1.4564 | +2.34%
🟢 $APE — $0.4014 | +1.59%
🟢 $GALA — $0.0102 | +1.50%
🟢 $SUPER — $0.3223 | +1.10%
🟢 $MANA — $0.2357 | +0.90%
🟢 $WEMIX — $0.5531 | +0.55%
🟢 $CHZ — $0.0341 | +0.54%
🟢 $FLOW — $0.2812 | +0.38%
🟢 $CAKE — $2.5395 | +0.10%
🔴 $IMX — $0.4334 | -0.13%
🔴 $NFT — $0.000000400427 | -0.42%
🔴 $FET — $0.3354 | -1.08%
🔴 $XTZ — $0.6317 | -2.30%
🔴 $CFX — $0.1009 | -2.47%
4.182
0
Il contenuto di questa pagina è fornito da terze parti. Salvo diversa indicazione, OKX non è l'autore degli articoli citati e non rivendica alcun copyright sui materiali. Il contenuto è fornito solo a scopo informativo e non rappresenta le opinioni di OKX. Non intende essere un'approvazione di alcun tipo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di asset digitali. Nella misura in cui l'IA generativa viene utilizzata per fornire riepiloghi o altre informazioni, tale contenuto generato dall'IA potrebbe essere impreciso o incoerente. Leggi l'articolo collegato per ulteriori dettagli e informazioni. OKX non è responsabile per i contenuti ospitati su siti di terze parti. Gli holding di asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, comportano un elevato grado di rischio e possono fluttuare notevolmente. Dovresti valutare attentamente se effettuare il trading o detenere asset digitali è adatto a te alla luce della tua situazione finanziaria.

