Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $278,59K | $1,40 bln. | 60.798,50 +2,15% |
2 ETH/EUR $458,87K | $257,10 mld. | 1.838,17 +2,05% |
3 XRP/EUR $288,39K | $88,01 mld. | 1,23 +2,51% |
4 BNB/EUR $834,54 | $86,65 mld. | 549,00 +1,01% |
5 USDC/EUR $1,14 mln. | $78,88 mld. | 0,86 -0,31% |
6 SOL/EUR $279,88K | $51,27 mld. | 77,51 +2,22% |
7 TRX/EUR $4,24K | $28,99 mld. | 0,26 -4,25% |
Hoogste omzet
Meer