Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,39 mln. | $1,75 bln. | 74.813,50 +0,27% |
2 ETH/EUR $249,39K | $360,30 mld. | 2.537,02 +0,71% |
3 BNB/EUR $4,19K | $118,25 mld. | 729,60 -0,31% |
4 XRP/EUR $236,28K | $112,57 mld. | 1,57 +0,05% |
5 USDC/EUR $524,50K | $75,32 mld. | 0,85 -0,05% |
6 SOL/EUR $132,10K | $70,32 mld. | 105,97 -0,54% |
7 TRX/EUR $1,54K | $26,91 mld. | 0,24 +0,50% |
Hoogste omzet
Meer