Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $25,09 tys. | 0,036 -- | +16,56% |
2 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35% |
3 AEVO/EUR $4,55 tys. | 0,026 -- | +12,85% |
4 PRCL/EUR $432,12 | 0,013 -- | +12,41% |
5 PROMPT/EUR $92,48 | 0,033 -- | +10,54% |
6 SSV/EUR $1,25 | 2,66 -- | +9,34% |
7 JOE/EUR $29,16 | 0,044 -- | +8,91% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,30 mln | $1,60 bln | 68 418,50 -0,91% |
2 ETH/EUR $231,90 tys. | $272,59 mld | 1927,43 -2,71% |
3 XRP/EUR $217,67 tys. | $87,81 mld | 1,21 -3,99% |
4 BNB/EUR $197,26 tys. | $87,71 mld | 555,30 -0,84% |
5 USDC/EUR $1,56 mln | $77,28 mld | 0,85 +0,51% |
6 SOL/EUR $764,55 tys. | $54,16 mld | 79,88 -2,30% |
7 TRX/EUR $15,48 tys. | $32,97 mld | 0,29 -0,48% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,30 mln | $2,30 mln | 68 418,50 -0,91% |
2 USDC/EUR $1,56 mln | $1,56 mln | 0,85 +0,51% |
3 SOL/EUR $764,55 tys. | $764,55 tys. | 79,88 -2,30% |
4 ADA/EUR $247,72 tys. | $247,72 tys. | 0,22 -4,66% |
5 ETH/EUR $231,90 tys. | $231,90 tys. | 1927,43 -2,71% |
6 XRP/EUR $217,67 tys. | $217,67 tys. | 1,21 -3,99% |
7 BNB/EUR $197,26 tys. | $197,26 tys. | 555,30 -0,84% |