Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $25,74 tys. | 0,037 -- | +16,84% |
2 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35% |
3 AEVO/EUR $4,56 tys. | 0,026 -- | +12,85% |
4 PRCL/EUR $432,45 | 0,013 -- | +12,41% |
5 PROMPT/EUR $92,55 | 0,033 -- | +10,54% |
6 SSV/EUR $1,25 | 2,66 -- | +9,34% |
7 JOE/EUR $29,19 | 0,044 -- | +8,91% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,21 mln | $1,60 bln | 68 440,50 -1,09% |
2 ETH/EUR $255,38 tys. | $273,37 mld | 1931,16 -2,59% |
3 XRP/EUR $217,38 tys. | $88,04 mld | 1,21 -3,56% |
4 BNB/EUR $194,42 tys. | $87,98 mld | 556,10 -1,01% |
5 USDC/EUR $1,56 mln | $77,28 mld | 0,85 +0,41% |
6 SOL/EUR $711,33 tys. | $54,30 mld | 80,17 -2,88% |
7 TRX/EUR $15,62 tys. | $32,98 mld | 0,29 -0,42% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,21 mln | $2,21 mln | 68 440,50 -1,09% |
2 USDC/EUR $1,56 mln | $1,56 mln | 0,85 +0,41% |
3 SOL/EUR $711,33 tys. | $711,33 tys. | 80,17 -2,88% |
4 ETH/EUR $255,38 tys. | $255,38 tys. | 1931,16 -2,59% |
5 ADA/EUR $244,39 tys. | $244,39 tys. | 0,22 -3,93% |
6 XRP/EUR $217,38 tys. | $217,38 tys. | 1,21 -3,56% |
7 BNB/EUR $194,42 tys. | $194,42 tys. | 556,10 -1,01% |