Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €22,19 tys. | 0,037 | +18,20% |
2 PROMPT/EUR €78,85 | 0,033 | +10,54% |
3 AEVO/EUR €4,04 tys. | 0,026 | +9,61% |
4 JOE/EUR €24,86 | 0,044 | +8,91% |
5 SONIC/EUR €33,33 | 0,037 | +8,31% |
6 ASP/EUR €929,84 | 0,026 | +8,17% |
7 MOVE/EUR €89,64 | 0,017 | +7,83% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,78 mln | €1,36 bln | 68 228,50 -1,36% |
2 ETH/EUR €209,29 tys. | €232,88 mld | 1932,20 -2,18% |
3 XRP/EUR €167,77 tys. | €74,92 mld | 1,21 -2,69% |
4 BNB/EUR €164,89 tys. | €74,86 mld | 556,10 -0,80% |
5 USDC/EUR €1,33 mln | €65,87 mld | 0,85 +0,40% |
6 SOL/EUR €585,83 tys. | €46,21 mld | 80,00 -2,87% |
7 TRX/EUR €14,46 tys. | €28,08 mld | 0,29 -0,67% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,78 mln | €1,78 mln | 68 228,50 -1,36% |
2 USDC/EUR €1,33 mln | €1,33 mln | 0,85 +0,40% |
3 SOL/EUR €585,83 tys. | €585,83 tys. | 80,00 -2,87% |
4 ETH/EUR €209,29 tys. | €209,29 tys. | 1932,20 -2,18% |
5 ADA/EUR €197,98 tys. | €197,98 tys. | 0,22 -4,15% |
6 XRP/EUR €167,77 tys. | €167,77 tys. | 1,21 -2,69% |
7 BNB/EUR €164,89 tys. | €164,89 tys. | 556,10 -0,80% |