Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,29 tys. | 0,037 -- | +21,91% |
2 PROMPT/EUR $92,58 | 0,033 -- | +10,54% |
3 KITE/EUR $5,43 tys. | 0,17 -- | +10,50% |
4 AEVO/EUR $4,75 tys. | 0,026 -- | +9,61% |
5 ACH/EUR $726,81 | 0,0072 -- | +8,58% |
6 ASP/EUR $1,09 tys. | 0,026 -- | +8,17% |
7 OL/EUR $989,66 | 0,0091 -- | +8,07% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mln | $1,61 bln | 68 640,30 -0,98% |
2 ETH/EUR $296,28 tys. | $275,74 mld | 1946,73 -1,97% |
3 BNB/EUR $203,56 tys. | $89,80 mld | 568,10 +0,85% |
4 XRP/EUR $199,18 tys. | $88,90 mld | 1,22 -1,86% |
5 USDC/EUR $1,58 mln | $77,17 mld | 0,85 +0,37% |
6 SOL/EUR $589,60 tys. | $54,68 mld | 80,64 -2,56% |
7 TRX/EUR $17,73 tys. | $33,17 mld | 0,29 +0,14% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 mln | $1,65 mln | 68 640,30 -0,98% |
2 USDC/EUR $1,58 mln | $1,58 mln | 0,85 +0,37% |
3 SOL/EUR $589,60 tys. | $589,60 tys. | 80,64 -2,56% |
4 ETH/EUR $296,28 tys. | $296,28 tys. | 1946,73 -1,97% |
5 ADA/EUR $211,59 tys. | $211,59 tys. | 0,23 -2,97% |
6 BNB/EUR $203,56 tys. | $203,56 tys. | 568,10 +0,85% |
7 XRP/EUR $199,18 tys. | $199,18 tys. | 1,22 -1,86% |