Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $3,11 M | 0,12 -- | -14,89% |
2 AEVO/USDT $133,88 mil | 0,027 -- | -12,55% |
3 SPK/USDT $472,00 mil | 0,030 -- | -10,48% |
4 PENDLE/USDT $226,10 mil | 1,84 -- | -8,36% |
5 WLFI/USDT $3,02 M | 0,061 -- | -8,01% |
6 RESOLV/USDT $347,04 mil | 0,030 -- | -7,80% |
7 ZEUS/USDT $169,63 mil | 0,0051 -- | -7,06% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $31,50 M | -- | 0,76 +7,74% |
2 EDGE/USDT $50,80 M | -- | 1,25 -1,63% |
3 MEGA/USDT $1,25 M | -- | 0,093 -5,56% |
4 RLUSD/USDT $4,29 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $208,94 mil | -- | 0,30 -3,33% |
6 CHIP/USDT $318,20 mil | -- | 0,054 -5,29% |
7 USDS/USDT $20,29 mil | -- | 1,00 +0,03% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $353,83 M | $1,56 Bi | 78 271,70 -1,11% |
2 ETH/USDT $183,91 M | $263,16 mM | 2180,96 -1,97% |
3 BNB/USDT $9,09 M | $88,47 mM | 656,50 -2,74% |
4 XRP/USDT $35,99 M | $87,56 mM | 1,41 -1,25% |
5 USDC/USDT $40,92 M | $77,00 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $46,46 M | $50,18 mM | 86,81 -2,96% |
7 TRX/USDT $16,54 M | $33,61 mM | 0,35 +0,65% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $353,83 M | $353,83 M | 78 271,70 -1,11% |
2 ETH/USDT $183,91 M | $183,91 M | 2180,96 -1,97% |
3 USDG/USDT $54,81 M | $54,81 M | 1,00 +0,00% |
4 EDGE/USDT $50,80 M | $50,80 M | 1,25 -1,63% |
5 SOL/USDT $46,46 M | $46,46 M | 86,81 -2,96% |
6 USDC/USDT $40,92 M | $40,92 M | 1,00 +0,00% |
7 MON/USDT $37,71 M | $37,71 M | 0,027 -3,55% |