Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $26,55 M | 0,088 -- | +33,89% |
2 ACT/USDT $11,92 M | 0,039 -- | +30,43% |
3 WOO/USDT $545,14 mil | 0,028 -- | +18,63% |
4 KSM/USDT $1,02 M | 8,07 -- | +14,58% |
5 MERL/USDT $4,61 M | 0,43 -- | +12,61% |
6 MENGO/USDT $74,77 mil | 0,068 -- | +10,04% |
7 UNI/USDT $18,68 M | 6,32 -- | +9,97% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $1,98 M | 0,014 -- | -18,40% |
2 WET/USDT $9,18 M | 0,25 -- | -13,52% |
3 RESOLV/USDT $2,42 M | 0,084 -- | -8,69% |
4 POR/USDT $202,71 mil | 0,47 -- | -5,94% |
5 AERGO/USDT $197,38 mil | 0,062 -- | -5,35% |
6 SAHARA/USDT $990,35 mil | 0,027 -- | -4,92% |
7 THETA/USDT $148,93 mil | 0,28 -- | -4,31% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $123,13 M | $1,75 Bi | 88 137,10 -0,10% |
2 ETH/USDT $121,74 M | $360,00 mM | 2981,15 -0,02% |
3 BNB/USDT $5,26 M | $116,97 mM | 849,40 -0,48% |
4 XRP/USDT $24,19 M | $116,70 mM | 1,92 +0,55% |
5 USDC/USDT $15,02 M | $77,09 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $30,08 M | $70,48 mM | 125,29 -0,75% |
7 TRX/USDT $4,31 M | $26,88 mM | 0,28 +1,70% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $123,13 M | $123,13 M | 88 137,10 -0,10% |
2 ETH/USDT $121,74 M | $121,74 M | 2981,15 -0,02% |
3 SOL/USDT $30,08 M | $30,08 M | 125,29 -0,75% |
4 NIGHT/USDT $26,55 M | $26,55 M | 0,088 +33,89% |
5 XRP/USDT $24,19 M | $24,19 M | 1,92 +0,55% |
6 DOGE/USDT $21,61 M | $21,61 M | 0,13 -0,11% |
7 UNI/USDT $18,68 M | $18,68 M | 6,32 +9,97% |