Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $6,33 M | 0,011 -- | +16,02% |
2 CETUS/USDT $319,52 mil | 0,021 -- | +7,99% |
3 TURBO/USDT $2,79 M | 0,0010 -- | +7,15% |
4 TRA/USDT $83,10 mil | 0,30 -- | +6,65% |
5 ANIME/USDT $2,29 M | 0,0051 -- | +4,44% |
6 NAVX/USDT $10,50 mil | 0,0090 -- | +2,87% |
7 GALFT/USDT $115,68 mil | 1,81 -- | +2,67% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $292,15 M | $1,37 Bi | 68 713,30 -2,68% |
2 ETH/USDT $227,20 M | $251,26 mM | 2084,07 -3,35% |
3 BNB/USDT $4,98 M | $85,91 mM | 630,60 -1,94% |
4 XRP/USDT $21,46 M | $85,66 mM | 1,39 -2,89% |
5 USDC/USDT $10,50 M | $79,02 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $44,65 M | $49,88 mM | 87,32 -3,19% |
7 TRX/USDT $14,41 M | $29,34 mM | 0,30 +0,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $292,15 M | $292,15 M | 68 713,30 -2,68% |
2 ETH/USDT $227,20 M | $227,20 M | 2084,07 -3,35% |
3 SOL/USDT $44,65 M | $44,65 M | 87,32 -3,19% |
4 DOGE/USDT $44,33 M | $44,33 M | 0,091 -3,38% |
5 XRP/USDT $21,46 M | $21,46 M | 1,39 -2,89% |
6 TRX/USDT $14,41 M | $14,41 M | 0,30 +0,15% |
7 HYPE/USDT $12,51 M | $12,51 M | 38,07 -3,65% |