Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €2,49 M | 0,00095 -- | -20,07% |
2 CFX/USDT €3,83 M | 0,065 -- | -12,14% |
3 SAHARA/USDT €637,30 mil | 0,034 -- | -12,07% |
4 MERL/USDT €1,66 M | 0,032 -- | -12,04% |
5 SD/USDT €847,41 mil | 0,17 -- | -10,99% |
6 2Z/USDT €168,17 mil | 0,089 -- | -10,63% |
7 EDGE/USDT €37,61 M | 1,22 -- | -10,36% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €10,15 M | -- | 0,74 -5,08% |
2 EDGE/USDT €37,61 M | -- | 1,22 -10,36% |
3 MEGA/USDT €1,35 M | -- | 0,094 -8,98% |
4 RLUSD/USDT €8,54 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT €410,03 mil | -- | 0,30 -6,95% |
6 CHIP/USDT €353,08 mil | -- | 0,055 -7,31% |
7 USDS/USDT €27,12 mil | -- | 1,00 +0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €407,11 M | €1,35 Bi | 78 669,90 -2,37% |
2 ETH/USDT €181,82 M | €229,75 mM | 2217,14 -1,67% |
3 BNB/USDT €8,60 M | €76,68 mM | 661,50 -3,09% |
4 XRP/USDT €36,16 M | €75,30 mM | 1,41 -3,54% |
5 USDC/USDT €52,78 M | €66,24 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT €49,81 M | €43,73 mM | 88,10 -3,20% |
7 TRX/USDT €15,12 M | €28,63 mM | 0,35 -0,59% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €407,11 M | €407,11 M | 78 669,90 -2,37% |
2 ETH/USDT €181,82 M | €181,82 M | 2217,14 -1,67% |
3 USDG/USDT €57,67 M | €57,67 M | 1,00 +0,05% |
4 USDC/USDT €52,78 M | €52,78 M | 1,00 +0,03% |
5 SOL/USDT €49,81 M | €49,81 M | 88,10 -3,20% |
6 DOGE/USDT €42,64 M | €42,64 M | 0,11 -3,33% |
7 EDGE/USDT €37,61 M | €37,61 M | 1,22 -10,36% |