Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $4,34 M | 0,12 -- | +22,29% |
2 CSPR/USDT $1,72 M | 0,0031 -- | +7,52% |
3 GLM/USDT $212,81 mil | 0,14 -- | +4,93% |
4 NMR/USDT $168,48 mil | 9,36 -- | +4,23% |
5 KITE/USDT $1,29 M | 0,21 -- | +3,25% |
6 SWFTC/USDT $104,67 mil | 0,0035 -- | +2,74% |
7 BABY/USDT $1,48 M | 0,018 -- | +2,10% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $2,90 M | 0,00096 -- | -19,63% |
2 CFX/USDT $4,42 M | 0,065 -- | -11,83% |
3 SD/USDT $991,15 mil | 0,17 -- | -11,56% |
4 SAHARA/USDT $744,32 mil | 0,035 -- | -11,51% |
5 MERL/USDT $1,95 M | 0,032 -- | -10,99% |
6 2Z/USDT $195,22 mil | 0,089 -- | -10,79% |
7 EDGE/USDT $43,73 M | 1,23 -- | -10,33% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $11,38 M | -- | 0,72 -7,81% |
2 EDGE/USDT $43,73 M | -- | 1,23 -10,33% |
3 MEGA/USDT $1,55 M | -- | 0,095 -7,48% |
4 RLUSD/USDT $11,34 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $457,92 mil | -- | 0,30 -6,25% |
6 CHIP/USDT $407,57 mil | -- | 0,055 -6,92% |
7 USDS/USDT $31,54 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465,84 M | $1,57 Bi | 78 880,70 -2,05% |
2 ETH/USDT $207,40 M | $267,93 mM | 2221,16 -1,51% |
3 BNB/USDT $9,81 M | $89,48 mM | 664,60 -2,57% |
4 XRP/USDT $42,10 M | $87,85 mM | 1,42 -3,03% |
5 USDC/USDT $63,96 M | $77,01 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $56,70 M | $51,05 mM | 88,41 -2,77% |
7 TRX/USDT $17,61 M | $33,27 mM | 0,35 -0,53% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465,84 M | $465,84 M | 78 880,70 -2,05% |
2 ETH/USDT $207,40 M | $207,40 M | 2221,16 -1,51% |
3 USDG/USDT $71,34 M | $71,34 M | 1,00 +0,05% |
4 USDC/USDT $63,96 M | $63,96 M | 1,00 +0,03% |
5 SOL/USDT $56,70 M | $56,70 M | 88,41 -2,77% |
6 DOGE/USDT $49,44 M | $49,44 M | 0,11 -2,62% |
7 EDGE/USDT $43,73 M | $43,73 M | 1,23 -10,33% |