Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT A$564,22 тыс. | 0,023 -- | +12,54 % |
2 KAT/USDT A$11,99 млн | 0,011 -- | +9,85 % |
3 TURBO/USDT A$6,79 млн | 0,0011 -- | +9,61 % |
4 SCR/USDT A$306,34 тыс. | 0,045 -- | +6,35 % |
5 PARTI/USDT A$462,30 тыс. | 0,084 -- | +3,11 % |
6 TRA/USDT A$110,68 тыс. | 0,30 -- | +3,05 % |
7 ZEUS/USDT A$125,21 тыс. | 0,0092 -- | +2,78 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$450,80 млн | A$1,95 трлн | 68 384,00 -2,85 % |
2 ETH/USDT A$366,60 млн | A$356,27 млрд | 2 068,20 -3,89 % |
3 BNB/USDT A$7,41 млн | A$122,30 млрд | 628,90 -1,99 % |
4 XRP/USDT A$37,15 млн | A$121,54 млрд | 1,38 -3,52 % |
5 USDC/USDT A$23,10 млн | A$112,79 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT A$66,24 млн | A$71,12 млрд | 87,10 -3,05 % |
7 TRX/USDT A$23,22 млн | A$43,06 млрд | 0,31 +2,53 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$450,80 млн | A$450,80 млн | 68 384,00 -2,85 % |
2 ETH/USDT A$366,60 млн | A$366,60 млн | 2 068,20 -3,89 % |
3 DOGE/USDT A$66,89 млн | A$66,89 млн | 0,090 -3,59 % |
4 SOL/USDT A$66,24 млн | A$66,24 млн | 87,10 -3,05 % |
5 XRP/USDT A$37,15 млн | A$37,15 млн | 1,38 -3,52 % |
6 TRX/USDT A$23,22 млн | A$23,22 млн | 0,31 +2,53 % |
7 USDC/USDT A$23,10 млн | A$23,10 млн | 1,00 -0,01 % |