Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $7,80 млн | -- | 40,06 -6,48 % |
2 MMT/USDT $13,38 млн | -- | 0,53 -6,73 % |
3 KITE/USDT $3,43 млн | -- | 0,084 -6,90 % |
4 VIRTUAL/USDT $5,05 млн | -- | 1,38 -10,62 % |
5 MET/USDT $3,33 млн | -- | 0,40 +10,88 % |
6 ZORA/USDT $509,23 тыс. | -- | 0,062 -1,46 % |
7 PROVE/USDT $639,27 тыс. | -- | 0,57 -3,02 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $986,93 млн | $2,09 трлн | 104 969,30 -1,30 % |
2 ETH/USDT $580,63 млн | $430,24 млрд | 3 553,01 -1,72 % |
3 XRP/USDT $107,76 млн | $148,20 млрд | 2,45 -0,53 % |
4 BNB/USDT $36,37 млн | $135,58 млрд | 980,40 -2,68 % |
5 SOL/USDT $171,41 млн | $91,47 млрд | 164,61 -1,92 % |
6 USDC/USDT $73,89 млн | $76,14 млрд | 1,00 +0,02 % |
7 STETH/USDT $1,55 млн | $30,69 млрд | 3 551,01 -1,80 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $986,93 млн | $986,93 млн | 104 969,30 -1,30 % |
2 ETH/USDT $580,63 млн | $580,63 млн | 3 553,04 -1,72 % |
3 SOL/USDT $171,41 млн | $171,41 млн | 164,61 -1,92 % |
4 UNI/USDT $142,47 млн | $142,47 млн | 8,53 +26,99 % |
5 DOGE/USDT $127,68 млн | $127,68 млн | 0,17 -2,20 % |
6 XRP/USDT $107,76 млн | $107,76 млн | 2,45 -0,53 % |
7 TRUMP/USDT $106,61 млн | $106,61 млн | 8,33 +3,53 % |