Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $506,70 тыс. | 0,11 -- | -14,44 % |
2 HUMA/USDT $581,80 тыс. | 0,020 -- | -8,51 % |
3 BLUR/USDT $221,33 тыс. | 0,026 -- | -7,29 % |
4 ZAMA/USDT $158,48 тыс. | 0,028 -- | -6,80 % |
5 PENGU/USDT $6,30 млн | 0,010 -- | -6,62 % |
6 CVX/USDT $59,43 тыс. | 1,76 -- | -5,92 % |
7 CETUS/USDT $26,76 тыс. | 0,027 -- | -5,79 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $2,17 млн | -- | 1,33 -2,14 % |
2 MEGA/USDT $29,39 млн | -- | 0,12 -2,85 % |
3 RLUSD/USDT $8,08 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
4 GRASS/USDT $276,40 млн | -- | 0,36 -1,07 % |
5 CHIP/USDT $923,45 тыс. | -- | 0,054 -1,38 % |
6 USDS/USDT $25,13 тыс. | -- | 0,99 +0,01 % |
7 OFC/USDT $4,17 млн | -- | 0,045 +4,06 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $400,67 млн | $1,61 трлн | 81 023,70 -1,73 % |
2 ETH/USDT $359,08 млн | $280,89 млрд | 2 330,72 -3,37 % |
3 BNB/USDT $17,03 млн | $87,32 млрд | 649,20 +0,31 % |
4 XRP/USDT $29,77 млн | $87,13 млрд | 1,41 -2,83 % |
5 USDC/USDT $41,74 млн | $78,28 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $112,42 млн | $51,46 млрд | 89,54 +0,01 % |
7 TRX/USDT $17,08 млн | $32,88 млрд | 0,34 +1,10 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $400,67 млн | $400,67 млн | 81 023,70 -1,73 % |
2 ETH/USDT $359,08 млн | $359,08 млн | 2 330,72 -3,37 % |
3 GRASS/USDT $276,40 млн | $276,40 млн | 0,36 -1,07 % |
4 SOL/USDT $112,42 млн | $112,42 млн | 89,54 +0,01 % |
5 TON/USDT $88,70 млн | $88,70 млн | 2,60 +9,94 % |
6 DOGE/USDT $63,88 млн | $63,88 млн | 0,11 -4,79 % |
7 USDC/USDT $41,74 млн | $41,74 млн | 1,00 +0,01 % |