Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $445,51 тыс. | 0,00033 -- | -19,57 % |
2 LOOKS/USDT $190,79 тыс. | 0,0025 -- | -19,14 % |
3 UXLINK/USDT $388,98 тыс. | 0,022 -- | -11,80 % |
4 DEP/USDT $88,06 тыс. | 0,0010 -- | -10,88 % |
5 ELF/USDT $542,28 тыс. | 0,11 -- | -10,80 % |
6 BABY/USDT $488,56 тыс. | 0,026 -- | -9,35 % |
7 2Z/USDT $1,49 млн | 0,14 -- | -8,93 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $701,53 млн | $1,90 трлн | 95 728,70 -0,24 % |
2 ETH/USDT $651,71 млн | $386,14 млрд | 3 198,10 -0,41 % |
3 XRP/USDT $78,00 млн | $136,18 млрд | 2,26 +0,18 % |
4 BNB/USDT $26,03 млн | $128,97 млрд | 936,20 -0,77 % |
5 SOL/USDT $151,02 млн | $78,24 млрд | 141,32 -0,45 % |
6 USDC/USDT $29,63 млн | $74,89 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $7,82 млн | $27,72 млрд | 0,29 -1,46 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $701,53 млн | $701,53 млн | 95 728,70 -0,24 % |
2 ETH/USDT $651,71 млн | $651,71 млн | 3 198,10 -0,41 % |
3 SOL/USDT $151,02 млн | $151,02 млн | 141,32 -0,45 % |
4 DOGE/USDT $106,97 млн | $106,97 млн | 0,16 -1,08 % |
5 XRP/USDT $78,00 млн | $78,00 млн | 2,26 +0,18 % |
6 STRK/USDT $43,87 млн | $43,87 млн | 0,22 +4,16 % |
7 ASTER/USDT $36,05 млн | $36,05 млн | 1,23 +5,82 % |