Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $1,74 млн | 0,027 -- | +27,60 % |
2 ETHFI/USDT $14,43 млн | 1,75 -- | +21,88 % |
3 ILV/USDT $1,44 млн | 16,16 -- | +15,30 % |
4 EIGEN/USDT $13,44 млн | 1,78 -- | +14,67 % |
5 PROMPT/USDT $3,39 млн | 0,14 -- | +10,34 % |
6 MANA/USDT $1,05 млн | 0,33 -- | +9,81 % |
7 ICE/USDT $947,89 тыс. | 0,0060 -- | +9,72 % |
Лидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $48,50 тыс. | 0,10 -- | -12,01 % |
2 SNX/USDT $6,53 млн | 1,20 -- | -9,39 % |
3 STRK/USDT $5,91 млн | 0,14 -- | -7,07 % |
4 FLUID/USDT $998,70 тыс. | 6,11 -- | -6,43 % |
5 BIO/USDT $5,00 млн | 0,14 -- | -4,94 % |
6 NAVX/USDT $243,26 тыс. | 0,047 -- | -3,90 % |
7 AEVO/USDT $2,19 млн | 0,11 -- | -3,37 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $853,64 млн | $2,39 трлн | 120 182,30 +1,30 % |
2 ETH/USDT $662,31 млн | $539,39 млрд | 4 475,36 +3,07 % |
3 XRP/USDT $123,28 млн | $180,77 млрд | 3,02 +2,43 % |
4 BNB/USDT $34,25 млн | $151,14 млрд | 1 089,80 +6,28 % |
5 SOL/USDT $213,92 млн | $126,05 млрд | 232,58 +5,52 % |
6 USDC/USDT $65,65 млн | $74,25 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 DOGE/USDT $208,38 млн | $39,34 млрд | 0,26 +5,35 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $853,64 млн | $853,64 млн | 120 182,30 +1,30 % |
2 ETH/USDT $662,31 млн | $662,31 млн | 4 475,36 +3,07 % |
3 SOL/USDT $213,92 млн | $213,92 млн | 232,58 +5,52 % |
4 DOGE/USDT $208,38 млн | $208,38 млн | 0,26 +5,35 % |
5 XRP/USDT $123,28 млн | $123,28 млн | 3,02 +2,43 % |
6 XPL/USDT $120,58 млн | $120,58 млн | 0,92 -2,65 % |
7 USDC/USDT $65,65 млн | $65,65 млн | 0,99 -0,01 % |