Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $936,51 тыс. | 0,017 -- | +12,27 % |
2 HYPE/USDT $30,29 млн | 45,12 -- | +5,49 % |
3 SPACE/USDT $3,33 млн | 0,0077 -- | +4,64 % |
4 KITE/USDT $1,21 млн | 0,22 -- | +4,02 % |
5 KAITO/USDT $1,95 млн | 0,46 -- | +3,16 % |
6 CFG/USDT $730,61 тыс. | 0,27 -- | +2,40 % |
7 ZEC/USDT $12,17 млн | 528,87 -- | +2,12 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,30 млн | 0,016 -- | -12,59 % |
2 BCH/USDT $6,58 млн | 364,60 -- | -12,19 % |
3 SD/USDT $348,65 тыс. | 0,15 -- | -10,95 % |
4 OFC/USDT $2,75 млн | 0,048 -- | -9,49 % |
5 AIXBT/USDT $180,22 тыс. | 0,030 -- | -9,19 % |
6 STORJ/USDT $159,57 тыс. | 0,10 -- | -9,01 % |
7 CFX/USDT $2,17 млн | 0,058 -- | -8,81 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $14,20 млн | -- | 0,69 -4,59 % |
2 EDGE/USDT $842,48 тыс. | -- | 1,24 +0,61 % |
3 MEGA/USDT $1,10 млн | -- | 0,089 -5,21 % |
4 RLUSD/USDT $6,04 млн | -- | 1,00 +0,05 % |
5 GRASS/USDT $251,53 тыс. | -- | 0,29 -3,01 % |
6 CHIP/USDT $657,50 тыс. | -- | 0,050 -7,78 % |
7 USDS/USDT $17,69 тыс. | -- | 1,00 +0,01 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $389,75 млн | $1,54 трлн | 77 039,60 -1,46 % |
2 ETH/USDT $294,52 млн | $255,82 млрд | 2 121,23 -3,00 % |
3 BNB/USDT $5,34 млн | $86,49 млрд | 641,80 -2,09 % |
4 XRP/USDT $29,96 млн | $85,80 млрд | 1,38 -2,27 % |
5 USDC/USDT $28,06 млн | $76,99 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $54,44 млн | $49,11 млрд | 84,88 -2,46 % |
7 TRX/USDT $16,12 млн | $33,74 млрд | 0,35 +0,59 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $389,75 млн | $389,75 млн | 77 039,60 -1,46 % |
2 ETH/USDT $294,52 млн | $294,52 млн | 2 121,23 -3,00 % |
3 DOGE/USDT $56,50 млн | $56,50 млн | 0,10 -5,29 % |
4 SOL/USDT $54,44 млн | $54,44 млн | 84,88 -2,46 % |
5 HYPE/USDT $30,29 млн | $30,29 млн | 45,12 +5,49 % |
6 XRP/USDT $29,96 млн | $29,96 млн | 1,38 -2,27 % |
7 USDC/USDT $28,06 млн | $28,06 млн | 1,00 +0,00 % |