Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | €29,5477 | -2,42 % | €504,06M | €90,99K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | €7,8156 | -0,87 % | €501,89M | €185,06K | |
PRAA PRA Group, Inc. | €12,0897 | -2,84 % | €501,53M | €382,86K | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | €10,5903 | -6,18 % | €500,74M | €1,19M | |
MCS The Marcus Corporation | €17,0789 | -0,65 % | €500,71M | €152,97K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | €3,6665 | -12,30 % | €500,30M | €124,52K | |
VBNK VersaBank Common Shares | €17,1823 | +9,98 % | €500,04M | €356,96K | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | €9,9052 | -1,75 % | €499,59M | €161,17K | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | €5,0496 | -9,43 % | €499,51M | €408,24K | |
ARVN Arvinas, Inc | €6,6265 | -3,87 % | €499,26M | €1,09M | |
ONT Onterris, Inc. | €14,2181 | +5,03 % | €498,57M | €408,04K | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | €11,2021 | -1,59 % | €497,22M | €133,98K | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | €7,3675 | +5,43 % | €496,80M | €1,17M | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | €23,6838 | -1,49 % | €496,58M | €144,71K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | €14,1577 | -1,79 % | €496,51M | €281,72K |
От 3091 до 3105 из 11220 результатов
Цена акции