Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | €42,6591 | +0,02 % | €38,99B | €4,82M | |
GRMN Garmin Ltd | €205,06 | +0,00 % | €38,87B | €314,20K | |
XYZ Block, Inc. | €60,4294 | +0,46 % | €38,83B | €130,13 | |
FNV Franco-Nevada Corporation | €196,06 | -0,71 % | €38,34B | €507,90K | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | €483,28 | +0,01 % | €38,30B | €665,96K | |
WAB Wabtec Inc. | €229,93 | +1,53 % | €38,18B | €421,51K | |
CLS Celestica, Inc. | €366,27 | -7,22 % | €38,18B | €7,756 | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | €72,6497 | -1,97 % | €37,79B | €390,39 | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | €194,16 | -0,35 % | €37,76B | €922,49K | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | €180,74 | -2,27 % | €37,51B | €43,09 | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | €11,3327 | -0,08 % | €37,40B | €12,11M | |
STT State Street Corporation | €136,16 | +0,08 % | €37,12B | €759,09K | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | €33,8257 | +0,00 % | €36,94B | €865,31K | |
DHI D.R. Horton Inc. | €123,67 | -0,69 % | €35,94B | €1,43M | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | €186,17 | +0,11 % | €35,86B | €18,09 |
От 346 до 360 из 11220 результатов
Цена акции