Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | €22,8006 | +0,30 % | -- | €658,33 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | €28,1164 | +0,91 % | -- | €3,84K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | €25,2133 | -0,55 % | -- | €855,66 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | €35,1385 | -0,66 % | -- | €5,61K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €40,2242 | -1,41 % | -- | €68,71K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €41,9590 | -1,25 % | -- | €6,28K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €63,8434 | -0,75 % | -- | €41,19K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €25,8380 | -0,50 % | -- | €4,78K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €29,9441 | -0,71 % | -- | €33,98K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | €28,1821 | -0,39 % | -- | €2,25K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | €23,2397 | -0,41 % | -- | €5,74K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | €28,4189 | -2,83 % | -- | €395,52 | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | €78,8111 | -2,20 % | -- | €37,99K | |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | €20,4990 | -0,50 % | -- | €93,06 | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | €37,4581 | -0,55 % | -- | €1,45M |
От 9226 до 9240 из 11220 результатов
Цена акции