Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,6522 | +0,14 % | -- | €46,69K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €39,5849 | -0,08 % | -- | €201,24 | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,6345 | +0,01 % | -- | €1,19M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,3225 | -0,14 % | -- | €2,13K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,3234 | -0,07 % | -- | €2,92K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €44,2264 | +1,29 % | -- | €1,74M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,7417 | +0,11 % | -- | €272,62 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,3796 | -0,10 % | -- | €252,84 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €139,55 | -0,80 % | -- | €47,25K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €39,5161 | -0,10 % | -- | €294,12 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €98,8699 | -0,21 % | -- | €21,23K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,4512 | +1,00 % | -- | €657,04 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €64,9687 | +1,81 % | -- | €12,90K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €20,9625 | +0,10 % | -- | €40,81K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | €32,0634 | +0,09 % | -- | €21,99K |
8416 – 8430 sur 11220 résultats
Cours de l'action