Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €187,36 | +1,33 % | €4,40T | €124,87M | Trader |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €320,21 | +3,60 % | €3,96T | €27,18M | Trader |
AAPL Apple Inc. | €267,77 | +0,24 % | €3,94T | €24,81M | Trader |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €317,46 | +3,66 % | €3,92T | €20,85M | |
MSFT Microsoft Corp | €367,88 | -0,02 % | €2,87T | €18,01M | Trader |
AMZN Amazon.Com Inc | €218,38 | +1,44 % | €2,50T | €25,62M | Trader |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €378,57 | +0,69 % | €1,86T | €8,61M | Trader |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €360,00 | -12,70 % | €1,82T | €64,34M | Trader |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €359,25 | -1,52 % | €1,40T | €26,12M | Trader |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €538,48 | +0,39 % | €1,38T | €13,40M | Trader |
MU Micron Technology, Inc. | €851,62 | -8,38 % | €942,82B | €42,60M | Trader |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €411,98 | +0,66 % | €881,13B | €3,36M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €618 559,6 | +0,66 % | €880,11B | €194,58 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €970,35 | +4,47 % | €848,40B | €2,73M | Trader |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €101,47 | +0,82 % | €794,39B | €16,13M |
1 – 15 sur 11220 résultats
Cours de l'action