Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | €17,0981 | +0,35% | €8,97B | €15,34K | |
SCI Service Corporation International | €60,3260 | +1,79% | €8,94B | €2,10M | |
POWL Powell Industries Inc | €258,23 | -0,03% | €8,92B | €250,78 | |
ESI Element Solutions Inc. | €37,2729 | +1,98% | €8,90B | €1,16M | |
FRT Federal Realty Investment Trust | €99,8611 | -2,97% | €8,90B | €8,618 | |
IAG IAMGold Corporation | €14,5073 | +0,02% | €8,90B | €2,44M | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | €264,32 | -0,02% | €8,90B | €76,70 | |
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A | €271,17 | +0,00% | €8,89B | €7,756 | |
EMBJ Embraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares) | €47,5455 | -0,05% | €8,85B | €0,8618 | |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | €23,7426 | -0,36% | €8,83B | €22,33K | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | €45,1669 | +0,02% | €8,79B | €3,74K | |
SFD Smithfield Foods, Inc. Common Stock | €22,1569 | +0,04% | €8,75B | €686,34K | |
TTD The Trade Desk, Inc. | €17,6410 | -0,44% | €8,73B | €38,38K | |
WTFC Wintrust Financial Corp | €127,66 | +0,07% | €8,73B | €74,11 | |
OC Owens Corning | €103,55 | +0,00% | €8,73B | €728,93K |
931 – 945 de 11220 resultados
Preço das ações