Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | €12,4097 | +1,83% | €2,92B | €362,19K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | €58,2312 | +1,19% | €2,91B | €83,30K | |
SKYW Skywest Inc | €70,9650 | +1,71% | €2,91B | €59,37K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | €28,3903 | +11,79% | €2,91B | €1,76M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | €21,3174 | +0,14% | €2,91B | €360,72K | |
COLM Columbia Sportswear Co | €55,4425 | -0,83% | €2,90B | €81,30K | |
ICUI ICU Medical Inc | €118,24 | +5,41% | €2,90B | €60,14K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | €39,0168 | -1,28% | €2,90B | €165,84K | |
SII Sprott Inc. | €112,22 | +1,99% | €2,90B | €37,83K | |
BKU Bankunited, Inc. | €40,2809 | +2,81% | €2,89B | €73,47K | |
MHO M/I Homes, Inc. | €118,25 | +1,23% | €2,89B | €25,24K | |
SUNC SunocoCorp LLC | €57,2180 | -0,55% | €2,89B | €33,61K | |
SXI Standex International Corporation | €255,07 | +1,51% | €2,88B | €36,89K | |
CBU Community Financial System, Inc. | €54,4911 | +3,07% | €2,87B | €22,33K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | €29,0735 | -4,73% | €2,87B | €188,86K |
Результати 1681 — 1695 з 11220
Ціна акції