Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | AED836,83 | -1,44% | AED325,70B | AED10,00M | |
SNOW Snowflake Inc. | AED874,70 | -8,81% | AED325,32B | AED41,56M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | AED907,32 | -8,21% | AED323,38B | AED32,53M | |
WMB Williams Companies Inc. | AED263,57 | +0,63% | AED320,68B | AED28,36M | |
AMT American Tower Corporation | AED669,20 | -1,79% | AED319,92B | AED20,50M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | AED27,8773 | -3,44% | AED318,99B | AED78,26M | |
MNST Monster Beverage Corporation | AED327,13 | +0,94% | AED316,39B | AED17,59M | |
KKR KKR & Co. Inc. | AED330,67 | -4,68% | AED316,39B | AED25,85M | |
MELI Mercado Libre, Inc | AED6 015,22 | -2,10% | AED315,73B | AED1,99M | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | AED974,53 | -2,69% | AED313,94B | AED14,37M | |
ELV Elevance Health, Inc. | AED1 437,10 | +0,58% | AED313,61B | AED5,44M | |
USB U.S. Bancorp | AED195,73 | -2,40% | AED312,72B | AED29,62M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | AED298,75 | -7,74% | AED311,89B | AED87,64M | Торгувати |
WM Waste Management, Inc. | AED800,69 | +2,86% | AED311,89B | AED8,75M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | AED146,59 | +1,66% | AED309,02B | AED32,68M |
Результати 181 — 195 з 11220
Ціна акції