Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CENT Central Garden and Pet Co | $38,6230 | +2,23% | $2,40B | $11,30K | |
NBTB NBT Bancorp Inc | $45,8350 | +2,33% | $2,40B | $29,87K | |
ANDE Andersons Inc/The | $73,6800 | +1,06% | $2,40B | $36,84K | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | $36,1740 | +2,77% | $2,39B | $7,74K | |
CMPR Cimpress PLC Ordinary Shares (Ireland) | $97,3800 | +1,42% | $2,38B | $40,97K | |
MTX Minerals Technologies Inc | $75,2340 | +0,26% | $2,38B | $10,03K | |
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | $14,7880 | +0,33% | $2,38B | $49,87K | |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | $11,0750 | +0,32% | $2,37B | $268,61K | |
BKE The Buckle, Inc. | $43,2930 | -0,52% | $2,36B | $73,83K | |
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | $15,3590 | +1,92% | $2,36B | $103,84K | |
NGVT Ingevity Corporation | $66,5570 | -0,62% | $2,35B | $21,24K | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | $23,3010 | +3,98% | $2,35B | $212,39K | |
MCW Mister Car Wash, Inc. | $7,1100 | +0,14% | $2,33B | $14,10M | |
DNOW DNOW Inc. | $13,2850 | +0,42% | $2,33B | $300,40K | |
TMDX TransMedics Group, Inc. Common Stock | $72,6900 | +4,31% | $2,32B | $335,24K |
Результати 1966 — 1980 з 11220
Ціна акції