Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BCAX Bicara Therapeutics Inc. Common Stock | $19,9620 | +1,64% | $1,42B | $178,42K | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | $75,8840 | -0,32% | $1,42B | $81,98K | |
CRI Carter's Inc. | $38,9050 | -2,25% | $1,42B | $248,23K | |
NOMD Nomad Foods Limited | $9,9450 | -1,34% | $1,41B | $367,49K | |
ALMR Alamar Biosciences, Inc. Common Stock | $21,2240 | +2,04% | $1,41B | $65,95K | |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | $14,2600 | -5,25% | $1,41B | $211,02K | |
HCSG Healthcare Services Group | $20,1900 | -0,25% | $1,41B | $197,18K | |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics Class A Ordinary Shares | $18,3460 | +2,66% | $1,41B | $164,81K | |
WLFC Willis Lease Finance Corp | $169,55 | -2,85% | $1,41B | $30,65K | |
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | $29,4100 | -1,70% | $1,40B | $190,57K | |
SATL Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | $7,7750 | -10,40% | $1,40B | $5,63M | |
BLKB Blackbaud, Inc. | $28,1500 | -7,43% | $1,40B | $262,47K | |
MRTN Marten Transport Ltd | $17,6230 | +0,70% | $1,40B | $252,09K | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | $8,6150 | -0,41% | $1,40B | $445,94K | |
IPX IperionX Limited American Depositary Share | $39,9710 | -9,16% | $1,40B | $144,47K |
Результати 2356 — 2370 з 11220
Ціна акції